| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1907 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 11160 |
| Площадь здания всего | кв. м | 2347,95 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 2025,56 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 88,59 |
| Число лестниц | 2 | |
| Число этажей | 6 | |
| Количество проживающих | 120 | |
| Число лицевых счетов | 49 | |
| Мансарды | кв. м | 79 |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ремонтно-строительные работы | 1865,782 | 1 | дом |
| 2006 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 142,933 | 37 | Квартира |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1760,22 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 153,7 | 430,44 | 305,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 265,34 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 163,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений | 1 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 210,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 23,8 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 23,8 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 298,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 298,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | 298,0 | - |
| Механизированная уборка | - | 98,0 | - |
| Ручная уборка | - | 200,0 | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | - | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 850,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 552,0 | ||
| Незастроенная, всего | 298,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 298,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 200,0 | 98,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | - | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | - | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | - |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 2 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Нет |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 53,1 |
| Площадь отмостки | кв. м | - |
| Объем фундамента | куб. м | 223,1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 1593,9 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 3658,3 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 1787,5 |
| Площадь подвальных | кв. м | 392,5 |
| Площадь чердачных | кв. м | 416,1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 93,6 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 24 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 1,6 |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 145 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 12 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 275,5 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 22,8 |
| Количество дверных проемов | шт. | 7 |
| в т.ч. металлические | шт. | 5 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 13,4 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 9,4 |
| Площадь остекления | кв. м | 42,9 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 4,3 |
| Скобяные изделия | компл. | 262 |
| Количество подвальных окон | шт. | 3 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 2,4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 690 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 648,6 |
| Количество стропильных ног | шт. | 44 |
| Длина металлического открытия парапета | м | 37,3 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 16 |
| Количество вентканалов | шт. | 128 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 4 |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 2 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | 2 |
| Площадь козырьков | кв. м | 3,1 |
| Желоба | м | 67,4 |
| Количество водосточных труб | шт. | 6 |
| Водосточные трубы | м | 106,5 |
| Свесы | м | 67,4 |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | 75,3 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 290,7 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 298,9 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 111,5 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 2,2 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 5,1 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 88,9 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,1 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 11,7 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 107,6 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 1738,1 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 532,5 |
| дворовой фасад | кв. м | 543,5 |
| торцовая часть | кв. м | 662,1 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1125,4 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 110,9 |
| дворовой фасад | кв. м | 457,4 |
| торцовая часть | кв. м | 557,1 |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | 337,2 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 337,2 |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1125,4 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 110,9 |
| дворовой фасад | кв. м | 457,4 |
| торцовая часть | кв. м | 557,1 |
| Балконы | шт. | - |
| Площадь балконов | кв. м | - |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 11,9 |
| Парапета | м | 37,3 |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | 59,6 |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 203,1 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 212,4 |
| Количество стояков | шт. | 27 |
| Длина стояков в подвалах | м | 37,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 479,3 |
| Длина разводки в квартирах | м | 252,1 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 12 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 168 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 54 |
| Теплоизоляция | кв. м | 53,1 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 3 |
| Трехходовые краны | шт. | 5 |
| Элеваторы | шт. | - |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 49,9 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков в подвалах | м | 8,4 |
| Длина стояков в квартирах | м | 97,5 |
| Длина разводки в квартирах | м | 234,1 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 36 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 6 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 22,8 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 10,8 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 115,5 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 12 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 46,3 |
| Длина стояков в подвалах | м | 5,6 |
| Длина стояков в квартирах | м | 65,2 |
| Количество стояков | шт. | 4 |
| Длина разводки в квартирах | м | 234,1 |
| Количество задвижек | шт. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 4 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 12 |
| Количество силовых щитов | шт. | - |
| Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 223,8 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | шт. | 1 |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
| Количество выключателей | шт. | 5 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | 77 |
| Площадь подвалов | кв. м | 158 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 298 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 200 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 98 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 2 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 5375144 |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Система ХВС | - | - | 2,6 | 55,07 | 1,43 |
| Центральное отопление | - | - | 3,8 | 55,07 | 2,09 |
| Электрооборудование | - | - | 3,0 | 55,05 | 1,65 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,03 | 0,0 |
| Система канализации | - | - | 3,0 | 55,01 | 1,65 |
| Полы | - | - | 5,5 | 49,36 | 2,71 |
| Стены | - | - | 21,0 | 48,22 | 10,13 |
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 47,28 | 2,84 |
| Лестницы | - | - | 4,0 | 47,0 | 1,88 |
| Кровля | - | - | 2,4 | 46,48 | 1,12 |
| Фасады | - | - | 6,0 | 46,09 | 2,77 |
| Перекрытия | - | - | 11,0 | 44,45 | 4,89 |
| Вентиляция | - | - | 0,8 | 43,0 | 0,34 |
| Оконные проемы | - | - | 7,0 | 41,0 | 2,87 |
| Крыша | - | - | 1,8 | 37,0 | 0,67 |
| Перегородки | - | - | 7,0 | 36,08 | 2,53 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 35,0 | 0,18 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 34,03 | 0,17 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 32,45 | 1,3 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 27,37 | 1,09 |
| Благоустройство | - | - | 3,0 | 26,77 | 0,8 |
| Система ГВС | - | - | 3,1 | 13,04 | 0,4 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 3 |
| Дети и подростки (мужчины) | 6 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 26 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 40 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 16 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 5 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 36 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 77 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001163:2440 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 1-Н |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 70 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001163:2448 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7826683829 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |
| Фамилия | Менделеева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Валерьевна |
| Телефон | (812) 409-7070 |
| ОГРН | 1027810344000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 27 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001163:2417 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 34 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 59 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001163:2438 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 14 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 65 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001163:2432 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |