| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | 1-240-С-7 | |
| Год постройки | 1962 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 9463 |
| Площадь здания всего | кв. м | 2334,3 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 2083,9 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 52,2 |
| Число лестниц | 3 | |
| Число этажей | 4 | |
| Количество проживающих | 103 | |
| Число лицевых счетов | 48 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 2083,9 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 137,4 | 1016,67 | 154,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 181,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 17,2 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 17,2 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 1036,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 422,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | 422,0 |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | 422,0 |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 614,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1753,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 717,0 | ||
| Незастроенная, всего | 1036,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 422,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| - | 422,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 614,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 614,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Нет |
| От газовых колонок | Есть |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | - |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Нет |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 64 |
| Площадь отмостки | кв. м | 120 |
| Объем фундамента | куб. м | 276 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 1338 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 1639 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 2728 |
| Площадь подвальных | кв. м | 676 |
| Площадь чердачных | кв. м | 691 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 94,92 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 17,2 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 165 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 12 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 391,3 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 31,5 |
| Количество дверных проемов | шт. | 7 |
| в т.ч. металлические | шт. | 3 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 18,3 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 7,8 |
| Площадь остекления | кв. м | 55 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 1,3 |
| Скобяные изделия | компл. | 19 |
| Количество подвальных окон | шт. | 12 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 1,8 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 915 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 869,3 |
| Количество стропильных ног | шт. | 92 |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
| Количество вентканалов | шт. | 48 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | 3 |
| Площадь козырьков | кв. м | 8,7 |
| Желоба | м | 136,2 |
| Количество водосточных труб | шт. | 6 |
| Водосточные трубы | м | 76,5 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | 136 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 558,3 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 83,4 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 112,1 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 33 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 6,3 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 6,6 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 56,3 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | 8,3 |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,9 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 13,3 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 85,7 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 1737 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 707 |
| дворовой фасад | кв. м | 706 |
| торцовая часть | кв. м | 324 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1338 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 507 |
| дворовой фасад | кв. м | 507 |
| торцовая часть | кв. м | 324 |
| Балконы | шт. | 36 |
| Площадь балконов | кв. м | 75,6 |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 49,6 |
| Парапета | м | - |
| Карнизов | м | 136 |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 247,8 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 336,9 |
| Количество стояков | шт. | 44 |
| Длина стояков в подвалах | м | 71,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 461 |
| Длина разводки в квартирах | м | 143,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 9 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 156 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 88 |
| Теплоизоляция | кв. м | 81,7 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 2 |
| Трехходовые краны | шт. | - |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 85 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков в подвалах | м | 36 |
| Длина стояков в квартирах | м | 129 |
| Длина разводки в квартирах | м | 259 |
| Количество латунных вентилей | шт. | - |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | - |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 12 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 80 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 33,2 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков | м | 167 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 72 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 12 |
| Количество силовых щитов | шт. | - |
| Количество распределительных щитов | шт. | - |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 205 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
| Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 17 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 3 |
| Количество выключателей | шт. | 5 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | 518 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 409 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 409 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 3 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 2801307 |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Водопроводная вода | 8,22 | - |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Удельная тепловая характеристика здания | 157,081 | - |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 48,99 | 0,0 |
| Фасады | - | - | 3,0 | 46,05 | 1,38 |
| Электрооборудование | - | - | 2,0 | 44,39 | 0,89 |
| Система ХВС | - | - | 3,5 | 44,37 | 1,55 |
| Система ГВС | - | - | 1,0 | 44,37 | 0,44 |
| Центральное отопление | - | - | 4,5 | 44,34 | 2,0 |
| Система канализации | - | - | 3,5 | 43,81 | 1,53 |
| Полы | - | - | 8,0 | 41,69 | 3,34 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 40,37 | 0,2 |
| Оконные проемы | - | - | 8,0 | 36,46 | 2,92 |
| Лестницы | - | - | 5,0 | 36,1 | 1,81 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 36,0 | 0,18 |
| Вентиляция | - | - | 1,0 | 35,81 | 0,36 |
| Перекрытия | - | - | 11,0 | 35,0 | 3,85 |
| Стены | - | - | 16,0 | 34,84 | 5,57 |
| Фундаменты | - | - | 10,0 | 34,77 | 3,48 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 34,47 | 2,76 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 31,62 | 1,26 |
| Крыша | - | - | 1,0 | 23,35 | 0,23 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 20,04 | 0,4 |
| Благоустройство | - | - | 1,5 | 18,53 | 0,28 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 7,81 | 0,31 |
| Водостоки | - | - | 2,0 | 6,41 | 0,13 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 5 |
| Дети и подростки (мужчины) | 2 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 36 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 27 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 28 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 10 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 25 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4640 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 31 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 48 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4621 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 41 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 45 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4627 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 46 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 48 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4647 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 2 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 43 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4635 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 47 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 43 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4632 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 20 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:15:0008436:4665 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |