| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1957 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 57830 |
| Площадь здания всего | кв. м | 19232,6 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 13806,84 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 3071,96 |
| Число лестниц | 7 | |
| Число этажей | 7 | |
| Количество проживающих | 561 | |
| Число лицевых счетов | 242 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 25060,72 | 7 | ед. |
| 2020 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 12142,28 | 4 | ед. |
| 2011 | Установка общедомовых (и квартирных при замене сетей) приборов учета потребления: тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, потребления холодной воды, электрической энергии, газа | 980 | 2 | шт. |
| 2011 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 290,91 | 1 | шт. |
| 2009 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 102,587 | 1 | ед. |
| 2009 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 654,297 | 1 | Здание |
| 2008 | Ремонт и восстановление озеленения | 1019,803 | 3635,7 | кв.м |
| 2008 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 270,304 | 2 | шт. |
| 2008 | - | 516,48 | 6 | шт. |
| 2008 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 4399,577 | 4000 | кв.м |
| 2008 | - | 4564,353 | 3368 | кв.м |
| 2007 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 1852,205 | 218 | Квартира |
| 2006 | Ремонт фасадов без утепления | 7790,359 | 8062 | кв.м |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 462 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 12364,24 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 247,5 | 3609,98 | 486,8 | 0 | 0 | 0 | 3291,51 | 7635,79 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1442,6 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 604,1 | 173,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,3 | 927,3 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество комнат в общежитии | ||
| Общая площадь общежитий | ||
| Жилая площадь общежитий |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений | 24 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1351,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 1002,8 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 1002,8 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 2107,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 612,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | 612,0 | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | 612,0 | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | 120,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | 120,0 | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | 120,0 | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 1375,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 6093,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 3986,0 | ||
| Незастроенная, всего | 2107,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 612,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 612,0 | - | - | |
| Площадки, всего | 120,0 | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | 120,0 | |
| Зеленые насаждения, всего | 1375,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 1375,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Нет |
| От газовых колонок | Есть |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Мусоропроводы | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 11 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 11 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 11 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 94,6 |
| Площадь отмостки | кв. м | - |
| Объем фундамента | куб. м | 2293 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 10726,3 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 48469 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 19930 |
| Площадь подвальных | кв. м | 3986 |
| Площадь чердачных | кв. м | 3986 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 810,6 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 810,6 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 82,9 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 371 |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 7,3 |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 66 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 991 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 187 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 1829,7 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 382,5 |
| Количество дверных проемов | шт. | 22 |
| в т.ч. металлические | шт. | 11 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 66 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 33 |
| Площадь остекления | кв. м | - |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 19,8 |
| Скобяные изделия | компл. | 154 |
| Количество подвальных окон | шт. | 6 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 1,8 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 5007 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 4506,3 |
| Количество стропильных ног | шт. | 480 |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 44 |
| Количество вентканалов | шт. | 432 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 11 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 11 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | - |
| Площадь козырьков | кв. м | - |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | шт. | 32 |
| Водосточные трубы | м | 652,8 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | 630 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 2513,2 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 3769,8 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | - |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 78 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | - |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 26,8 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 536 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 13,1 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 67,6 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 540,4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 12556 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 6683 |
| дворовой фасад | кв. м | 5597,8 |
| торцовая часть | кв. м | 275,2 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | 10726,3 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 5749,7 |
| дворовой фасад | кв. м | 4737,1 |
| торцовая часть | кв. м | 239,5 |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 10726,3 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 5749,7 |
| дворовой фасад | кв. м | 4737,1 |
| торцовая часть | кв. м | 239,5 |
| Балконы | шт. | 111 |
| Площадь балконов | кв. м | 177,8 |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | - |
| Парапета | м | - |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 892,4 |
| Ограждения | м | 630 |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 1148 |
| Количество стояков | шт. | 182 |
| Длина стояков в подвалах | м | 282,6 |
| Длина стояков в квартирах | м | 3249 |
| Длина разводки в квартирах | м | 2012 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 2240 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 1020 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 182 |
| Теплоизоляция | кв. м | 521,9 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 4 |
| Трехходовые краны | шт. | - |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 1148 |
| Количество стояков | шт. | 25 |
| Длина стояков в подвалах | м | 40 |
| Длина стояков в квартирах | м | 475 |
| Длина разводки в квартирах | м | 540 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 216 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 25 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 287 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 15 |
| Количество стояков | шт. | 25 |
| Длина стояков | м | 475 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 241 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 67 |
| Количество силовых щитов | шт. | - |
| Количество распределительных щитов | шт. | 11 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 660,7 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 328 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
| Количество номерных знаков | шт. | 1 |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 78 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
| Количество выключателей | шт. | 22 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2021-7шт., 2020-4шт. |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество стволов мусоропровода | шт. | 11 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 33 |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м | 371 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 612 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 612 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 11 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 104943944 |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,0 | 59,3 | 0,59 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
| Система канализации | - | - | 2,0 | 43,89 | 0,88 |
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 41,91 | 2,51 |
| Центральное отопление | - | - | 3,5 | 41,18 | 1,44 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,0 | 38,7 | 1,16 |
| Дверные проемы | - | - | 2,0 | 36,8 | 0,74 |
| Оконные проемы | - | - | 2,0 | 34,7 | 0,69 |
| Полы | - | - | 8,0 | 34,6 | 2,77 |
| Лестницы | - | - | 5,0 | 34,4 | 1,72 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 27,7 | 0,14 |
| Фасады | - | - | 6,0 | 22,54 | 1,35 |
| Перекрытия | - | - | 16,0 | 19,3 | 3,09 |
| Кровля | - | - | 3,0 | 16,69 | 0,5 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 16,0 | 0,08 |
| Система ГВС | - | - | 2,0 | 15,07 | 0,3 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 14,2 | 1,14 |
| Система ХВС | - | - | 2,0 | 12,02 | 0,24 |
| Электрооборудование | - | - | 2,0 | 10,07 | 0,2 |
| Стены | - | - | 23,0 | 8,7 | 2,0 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 8,0 | 0,04 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,5 | 6,73 | 0,03 |
| Крыша | - | - | 3,0 | 5,7 | 0,17 |
| Благоустройство | - | - | 0,5 | 1,8 | 0,01 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 25 |
| Дети и подростки (мужчины) | 20 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 123 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 128 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 124 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 52 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-Б300042 |
| Дата договора | 13.05.2016 |
| Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
| Площадь объекта | 303 |
| Дата начала договора | 13.05.2016 |
| Дата окончания договора | |
| Дата регистрации договора в ФРС | |
| Регистрационный номер договора в ФРС | |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40305000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 43-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0007503:3502 |
| Наименование арендатора | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |
| ИНН арендатора | 7826051379 |
| Должность представителя | заведующего |
| Фамилия | Феклистовой |
| Имя | Светланы |
| Отчество | Леонидовны |
| Телефон | 316-36-39, 746-81-71 |
| Распорядительный документ | распоряжения КИО N198-рк от 07.04.2016 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-Б300042 |
| Дата договора | 13.05.2016 |
| Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
| Площадь объекта | 344 |
| Дата начала договора | 13.05.2016 |
| Дата окончания договора | |
| Дата регистрации договора в ФРС | |
| Регистрационный номер договора в ФРС | |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40305000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 4-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0007503:3499 |
| Наименование арендатора | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |
| ИНН арендатора | 7826051379 |
| Должность представителя | заведующего |
| Фамилия | Феклистовой |
| Имя | Светланы |
| Отчество | Леонидовны |
| Телефон | 316-36-39, 746-81-71 |
| Распорядительный документ | распоряжения КИО N198-рк от 07.04.2016 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-Б300042 |
| Дата договора | 13.05.2016 |
| Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
| Площадь объекта | 50 |
| Дата начала договора | 13.05.2016 |
| Дата окончания договора | |
| Дата регистрации договора в ФРС | |
| Регистрационный номер договора в ФРС | |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40305000 |
| Наименование типа этажа | подвал |
| Номер помещения | 6-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0007503:3514 |
| Наименование арендатора | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |
| ИНН арендатора | 7826051379 |
| Должность представителя | заведующего |
| Фамилия | Феклистовой |
| Имя | Светланы |
| Отчество | Леонидовны |
| Телефон | 316-36-39, 746-81-71 |
| Распорядительный документ | распоряжения КИО N198-рк от 07.04.2016 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А300395 |
| Дата договора | 30.10.2024 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб (преференция) |
| Площадь объекта | 298 |
| Дата начала договора | 30.10.2024 |
| Дата окончания договора | 29.10.2034 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 07.11.2024 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:32:0007503:3508-78/011/2024-18 |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40305000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 49-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0007503:3508 |
| Наименование арендатора | Общество с ограниченной ответственностью "Тендерфуд" |
| ИНН арендатора | 7838399555 |
| Должность представителя | Генеральный директор |
| Фамилия | Гущина |
| Имя | Наталия |
| Отчество | Сергеевна |
| Телефон | 8-911-918-25-76 |
| Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N221-Р от 11.09.2024 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А300390 |
| Дата договора | 21.11.2024 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 121 |
| Дата начала договора | 21.11.2024 |
| Дата окончания договора | 20.11.2034 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 27.11.2024 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:32:0007503:3512-78/011/2024-17 |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40305000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 52-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0007503:3512 |
| Наименование арендатора | Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТ ЛАЙН" |
| ИНН арендатора | 7801519739 |
| Должность представителя | Генеральный директор |
| Фамилия | ЯРМОЛЕНКО |
| Имя | ВАСИЛИЙ |
| Отчество | АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Телефон | |
| Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N141-Р от 31.07.2024 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Сокращённое наименование | ГДОУ № 155 |
| Наименование | Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 155 Адмиралтейского района |
| Руководитель | Машинина Г. И. |
| Телефон | 369-59-47 |
| ИНН | 7826051467 |
| ОГРН | 1027810310098 |
| Контингент | |
| Электронная почта | dou155@adm-edu.spb.ru |
| Сайт | http://dou.adm-edu.spb.ru/155 |
| Факс | 746-81-71 |
| Телефон приёмной | |
| Номер | 155 |
| Подведомтсвенно | Комитет по образованию |
| Число преподавателей | 15 |
| Число зданий | 1 |
| Специализация | |
| Углублённое изучение предмета | |
| Тип учреждения | Дошкольные образовательные учреждения |
| Вид учреждения | Детский сад |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 43-н |
| Количество этажей | 1; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 303 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3502 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 11-Н |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 180 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3476 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7826683829 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |
| Фамилия | Менделеева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Валерьевна |
| Телефон | (812) 409-7070 |
| ОГРН | 1027810344000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 20-Н |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 84 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3488 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7826683829 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |
| Фамилия | Менделеева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Валерьевна |
| Телефон | (812) 409-7070 |
| ОГРН | 1027810344000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 14-Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 118 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3480 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7826683829 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |
| Фамилия | Менделеева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Валерьевна |
| Телефон | (812) 409-7070 |
| ОГРН | 1027810344000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 197 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 52 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3126 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 19-Н |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 75 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3485 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7826683829 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 83 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |
| Фамилия | Менделеева |
| Имя | Елена |
| Отчество | Валерьевна |
| Телефон | (812) 409-7070 |
| ОГРН | 1027810344000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 6-н |
| Количество этажей | подвал; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 50 |
| Кадастровый номер | 78:32:0007503:3514 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
