| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1858 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 43113 |
| Площадь здания всего | кв. м | 8470,7 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 6266,7 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1772,4 |
| Число лестниц | 10 | |
| Число этажей | 6 | |
| Количество проживающих | 342 | |
| Число лицевых счетов | 140 | |
| Мансарды | кв. м | 876,6 |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 4559,021 | 2 | ед. |
| 2020 | Ремонтно-строительные работы | 2492,082 | 1 | дом |
| 2020 | Ремонт фундаментов | 5833,937 | 1068 | куб.м |
| 2020 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 16684,074 | 43,113 | тыс.куб.м |
| 2017 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 2539,04 | 1 | ед. |
| 2017 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 1408,166 | 58 | квартир |
| 2017 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 1337,304 | 58 | квартир |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1916,5 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 174,2 | 405,7 | 177,4 | 237 | 0 | 93,4 | 0 | 1087,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 4350,2 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 80 | 261,6 | 652 | 687 | 440,7 | 823,7 | 2945 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений | 22 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 356,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 75,6 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 75,6 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 1016,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 763,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 763,0 | - | - |
| Механизированная уборка | 571,0 | - | - |
| Ручная уборка | 192,0 | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 253,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 3188,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 2172,0 | ||
| Незастроенная, всего | 1016,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 763,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 571,0 | 192,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 253,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 253,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 2 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 1 |
| с открывающимися дверями | шт. | 1 |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 9 |
| Кодовый замок | шт. | 1 |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 45,6 |
| Площадь отмостки | кв. м | - |
| Объем фундамента | куб. м | 1068 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 6107 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 13243 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 6822 |
| Площадь подвальных | кв. м | 1970 |
| Площадь чердачных | кв. м | 2088 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 531,2 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 18,4 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 105,2 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 6,8 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 375 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 49 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 749,1 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 112,7 |
| Количество дверных проемов | шт. | 36 |
| в т.ч. металлические | шт. | 10 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 88,4 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 29 |
| Площадь остекления | кв. м | 211,9 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 17,6 |
| Скобяные изделия | компл. | 85 |
| Количество подвальных окон | шт. | 6 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 2,7 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 3126 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 2938,4 |
| Количество стропильных ног | шт. | 271 |
| Длина металлического открытия парапета | м | 201 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
| Количество вентканалов | шт. | 143 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 12 |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 5 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 9 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | 5 |
| Площадь козырьков | кв. м | 6,5 |
| Желоба | м | 204 |
| Количество водосточных труб | шт. | 19 |
| Водосточные трубы | м | 323 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | 193,8 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 1376 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 1336 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 654,8 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 82 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 4,9 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 23 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 239,9 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 176,8 |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 4,2 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 31,6 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 290,4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 3876 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 748 |
| дворовой фасад | кв. м | 2720 |
| торцовая часть | кв. м | 408 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | 3098 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 598 |
| дворовой фасад | кв. м | 2174 |
| торцовая часть | кв. м | 326 |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 3876 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 748 |
| дворовой фасад | кв. м | 2720 |
| торцовая часть | кв. м | 408 |
| Балконы | шт. | - |
| Площадь балконов | кв. м | - |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 188,1 |
| Парапета | м | 201 |
| Карнизов | м | 204 |
| Пояса | м | 308 |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 431,3 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 804 |
| Количество стояков | шт. | 61 |
| Длина стояков в подвалах | м | 97,6 |
| Длина стояков в квартирах | м | 780,8 |
| Длина разводки в квартирах | м | 364,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 48 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 243 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 122 |
| Теплоизоляция | кв. м | 201 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 3 |
| Трехходовые краны | шт. | 5 |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 224,6 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков в подвалах | м | 4,4 |
| Длина стояков в квартирах | м | 186 |
| Длина разводки в квартирах | м | 370,5 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 57 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 12 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 57,6 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 19,2 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина стояков | м | 222 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 82 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 224,6 |
| Длина стояков в подвалах | м | 4,4 |
| Длина стояков в квартирах | м | 186 |
| Количество стояков | шт. | 12 |
| Длина разводки в квартирах | м | 370,5 |
| Количество задвижек | шт. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 12 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 48 |
| Количество силовых щитов | шт. | 2 |
| Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 458 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 135,5 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 48 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
| Количество выключателей | шт. | 26 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | 1872,5 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2022 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 763 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 571 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 192 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 10 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 19211082 |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Водопроводная вода | 25,23 | - |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Удельная тепловая характеристика здания | 68,714 | - |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,03 | 0,0 |
| Оконные проемы | - | - | 5,3 | 42,22 | 2,24 |
| Лестницы | - | - | 2,0 | 42,14 | 0,84 |
| Полы | - | - | 8,0 | 42,07 | 3,37 |
| Перекрытия | - | - | 10,0 | 41,75 | 4,18 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 41,5 | 0,21 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 40,68 | 3,25 |
| Стены | - | - | 19,0 | 39,64 | 7,53 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 37,86 | 1,51 |
| Крыша | - | - | 3,0 | 37,7 | 1,13 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 5,0 | 34,39 | 1,72 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 29,0 | 0,15 |
| Фасады | - | - | 7,0 | 22,21 | 1,55 |
| Благоустройство | - | - | 3,0 | 20,72 | 0,62 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 17,82 | 0,36 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 17,0 | 0,09 |
| Система ГВС | - | - | 3,0 | 9,04 | 0,27 |
| Система ХВС | - | - | 2,5 | 7,5 | 0,19 |
| Электрооборудование | - | - | 2,0 | 7,5 | 0,15 |
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 7,0 | 0,42 |
| Система канализации | - | - | 3,5 | 5,0 | 0,18 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 4,0 | 0,03 |
| Центральное отопление | - | - | 4,5 | 3,0 | 0,14 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 17 |
| Дети и подростки (мужчины) | 26 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 113 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 104 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 60 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 21 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А300557 |
| Дата договора | 01.05.2024 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 40 |
| Дата начала договора | 01.05.2024 |
| Дата окончания договора | 30.04.2034 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 13.06.2024 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:32:0001063:723-78/011/2024-3 |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, без лифта |
| Номер помещения | 69-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:723 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | Председатель правления |
| Фамилия | Базанов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Николаевич |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N220-рк от 29.02.2024;Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N387-рк от 25.04.2023 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А279441 |
| Дата договора | 08.09.2023 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 76 |
| Дата начала договора | 08.09.2023 |
| Дата окончания договора | 07.09.2033 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 21.09.2023 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:32:0001063:719-78/011/2023-6 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. более 0,5 м. |
| Номер помещения | 64-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:719 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | Председатель правления |
| Фамилия | Базанов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Николаевич |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N784-рк от 28.07.2023 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А279920 |
| Дата договора | 15.12.2010 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 164 |
| Дата начала договора | 15.12.2010 |
| Дата окончания договора | 15.12.2025 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 22.02.2010 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-78-30/110/2011-116 |
| Цель использования | офис |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, лифт |
| Номер помещения | 23-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:667 |
| Наименование арендатора | Некоммерческий фонд поддержки свободных искусств "Институт Нового Человека" |
| ИНН арендатора | 7801268570 |
| Должность представителя | Директор |
| Фамилия | Бугаев |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Анатольевич |
| Телефон | |
| Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N1604-рк от 10.12.2010;Договор аренды СКАН N от 15.12.2010 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А245151 |
| Дата договора | 05.05.2000 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 40 |
| Дата начала договора | 03.05.2000 |
| Дата окончания договора | 18.11.2022 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 18.09.2001 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-01-175/2001-447 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, без лифта |
| Номер помещения | 68Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:722 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | председателя правления |
| Фамилия | Чаркина |
| Имя | Альберта |
| Отчество | Серафимовича |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | распоряжение главы территориального управления Адмиралтейского административного района Санкт-Петербурга N213-и от 03.05.2000 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А300136 |
| Дата договора | 15.12.2017 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 36 |
| Дата начала договора | 15.12.2017 |
| Дата окончания договора | 14.12.2027 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 22.01.2018 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:32:0001063:726-78/030/2018-1 |
| Цель использования | нежилые цели |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. более 0,5 м. |
| Номер помещения | 7-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:726 |
| Наименование арендатора | Бегеев Андрей Васильевич |
| ИНН арендатора | 470314139760 |
| Должность представителя | частного пользователя (физ. лица) |
| Фамилия | Бегеев |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Васильевич |
| Телефон | 6427555, 8921-9226697 |
| Распорядительный документ | Протокол признания аукциона несостоявшимся (Ф14 27р) N2880 от 06.12.2017 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А279920 |
| Дата договора | 15.12.2010 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 120 |
| Дата начала договора | 15.12.2010 |
| Дата окончания договора | 15.12.2025 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 22.02.2010 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-78-30/110/2011-116 |
| Цель использования | офис |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, лифт |
| Номер помещения | 22-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:666 |
| Наименование арендатора | Некоммерческий фонд поддержки свободных искусств "Институт Нового Человека" |
| ИНН арендатора | 7801268570 |
| Должность представителя | Директор |
| Фамилия | Бугаев |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Анатольевич |
| Телефон | |
| Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N1604-рк от 10.12.2010;Договор аренды СКАН N от 15.12.2010 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А270232 |
| Дата договора | 13.02.2014 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 38 |
| Дата начала договора | 13.02.2014 |
| Дата окончания договора | 12.02.2024 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 28.10.2014 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-78-30/020/2014-498 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, без лифта |
| Номер помещения | 67н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:721 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | председателя правления |
| Фамилия | Чаркина |
| Имя | Альберта |
| Отчество | Серафимовича |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | распоряжение Администрации Адмиралтейского района N15-И от 11.02.2014 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-А247784 |
| Дата договора | 29.12.2001 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 102 |
| Дата начала договора | 29.12.2001 |
| Дата окончания договора | 30.06.2020 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 08.06.2002 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-01-103/2002-471 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40302000 |
| Наименование типа этажа | цокольный этаж (полуподвал) |
| Номер помещения | 5-н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001063:702 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | председателя правления |
| Фамилия | Чаркина |
| Имя | Альберта |
| Отчество | Серафимовича |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | распоряжение и.о. главы Территориального управления Адмиралтейского административного района Санкт-Петербурга N690-И от 29.12.2001 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 64-н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 76 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:719 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 3 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 57/161 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 3 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 233 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:675 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 54 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 17/38 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 54 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 59 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:707 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 56 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 142 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:709 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 15 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 92/119 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 15 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 176 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:656 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 69-Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 40 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:723 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 67н |
| Количество этажей | подвал; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 38 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001063:721 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
