| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1828 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 53949 |
| Площадь здания всего | кв. м | 9796,9 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 7542,6 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1267,2 |
| Число лестниц | 5 | |
| Число этажей | 7 | |
| Количество проживающих | 265 | |
| Число лицевых счетов | 140 | |
| Мансарды | кв. м | 63,5 |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 5063,421 | 49 | кв |
| 2025 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 4035,164 | 49 | кв |
| 2025 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 32636,035 | 53919 | куб.м |
| 2024 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 5604,271 | 1 | ед |
| 2019 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 15500,511 | 2741 | кв. м |
| 2019 | Ремонт фасадов без утепления | 35037,336 | 6869 | кв.м |
| 2015 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 1860,243 | 1 | дом |
| 2014 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 143,44 | 1 | проект |
| 2008 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 0 | 2 | ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 3525,81 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 12,7 | 454,85 | 369,47 | 464,11 | 0 | 401,5 | 519,1 | 2221,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 4016,79 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 107 | 57,7 | 91,49 | 68,3 | 266,8 | 2011,8 | 2603,09 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений | 19 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 987,1 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | - | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | - | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 2022,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 1930,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 1930,0 | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | 1930,0 | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 92,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 4288,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 2266,0 | ||
| Незастроенная, всего | 2022,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 1930,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| - | 1930,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 92,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | - | 92,0 | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 3 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 3 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 6 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 100 |
| Площадь отмостки | кв. м | - |
| Объем фундамента | куб. м | 890 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 8192 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 9252 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 10650 |
| Площадь подвальных | кв. м | 2023 |
| Площадь чердачных | кв. м | 2175 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 658,7 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 182 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 605 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 30 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 1433,8 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 82,5 |
| Количество дверных проемов | шт. | 20 |
| в т.ч. металлические | шт. | 8 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 57 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 23,2 |
| Площадь остекления | кв. м | 143,6 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 13,7 |
| Скобяные изделия | компл. | 50 |
| Количество подвальных окон | шт. | - |
| Площадь подвальных окон | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 2741 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 2691 |
| Количество стропильных ног | шт. | 119 |
| Длина металлического открытия парапета | м | 116,8 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
| Количество вентканалов | шт. | 98 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 11 |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 6 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 6 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | 6 |
| Площадь козырьков | кв. м | 14,4 |
| Желоба | м | 286 |
| Количество водосточных труб | шт. | 23 |
| Водосточные трубы | м | 547,4 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 1127,8 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 922,7 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 840,7 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 108 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 18 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 25,1 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 204,6 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 261,8 |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,9 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 44,6 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 234,3 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 6869 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 1333 |
| дворовой фасад | кв. м | 5536 |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | 5412 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 1051 |
| дворовой фасад | кв. м | 4361 |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 5412 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 1051 |
| дворовой фасад | кв. м | 4361 |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Балконы | шт. | 3 |
| Площадь балконов | кв. м | 6,3 |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | 1 |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 209 |
| Парапета | м | 117 |
| Карнизов | м | 286 |
| Пояса | м | 111 |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 786,5 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 567 |
| Количество стояков | шт. | 62 |
| Длина стояков в подвалах | м | 18,6 |
| Длина стояков в квартирах | м | 1301 |
| Длина разводки в квартирах | м | 259,2 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 36 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 288 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 124 |
| Теплоизоляция | кв. м | 117,1 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 3 |
| Трехходовые краны | шт. | - |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 143 |
| Количество стояков | шт. | 22 |
| Длина стояков в подвалах | м | 7,7 |
| Длина стояков в квартирах | м | 480 |
| Длина разводки в квартирах | м | 221 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 44 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 44 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 153 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 13,2 |
| Количество стояков | шт. | 22 |
| Длина стояков | м | 579 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 176 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 143 |
| Длина стояков в подвалах | м | 7,7 |
| Длина стояков в квартирах | м | 480 |
| Количество стояков | шт. | 22 |
| Длина разводки в квартирах | м | 221 |
| Количество задвижек | шт. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 44 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 36 |
| Количество силовых щитов | шт. | 3 |
| Количество распределительных щитов | шт. | - |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 555 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 129 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 48 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 3 |
| Количество выключателей | шт. | 14 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2008,2024 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1930 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 1930 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 6 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 33145512 |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Водопроводная вода | 20,12 | - |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Удельная тепловая характеристика здания | 66,154 | - |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 55,05 | 3,3 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,03 | 0,0 |
| Перекрытия | - | - | 10,0 | 45,38 | 4,54 |
| Стены | - | - | 18,0 | 45,35 | 8,16 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 44,44 | 3,56 |
| Лестницы | - | - | 3,0 | 43,67 | 1,31 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 43,56 | 0,22 |
| Полы | - | - | 8,0 | 42,13 | 3,37 |
| Оконные проемы | - | - | 8,0 | 41,89 | 3,35 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 41,33 | 0,21 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 5,0 | 38,61 | 1,93 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 35,93 | 1,44 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 35,0 | 0,18 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 30,17 | 0,15 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 21,6 | 0,15 |
| Фасады | - | - | 7,0 | 21,0 | 1,47 |
| Крыша | - | - | 2,0 | 13,0 | 0,26 |
| Кровля | - | - | 3,0 | 13,0 | 0,39 |
| Электрооборудование | - | - | 2,0 | 10,5 | 0,21 |
| Благоустройство | - | - | 2,3 | 8,79 | 0,2 |
| Система ХВС | - | - | 2,5 | 1,5 | 0,04 |
| Система ГВС | - | - | 1,0 | 1,5 | 0,02 |
| Центральное отопление | - | - | 4,5 | 1,5 | 0,07 |
| Система канализации | - | - | 3,0 | 1,0 | 0,03 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 17 |
| Дети и подростки (мужчины) | 19 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 71 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 83 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 44 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 16 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 03-А091103 |
| Дата договора | 19.06.2014 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 36 |
| Дата начала договора | 19.06.2014 |
| Дата окончания договора | 18.05.2015 |
| Дата регистрации договора в ФРС | |
| Регистрационный номер договора в ФРС | |
| Цель использования | нежилые цели |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40910000 |
| Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. более 0,5 м. |
| Номер помещения | 16Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:31:0001266:2580 |
| Наименование арендатора | Общество с ограниченной ответственностью "Дуплекс" |
| ИНН арендатора | 7840495175 |
| Должность представителя | Директор |
| Фамилия | Кузина |
| Имя | Алла |
| Отчество | Вячеславовна |
| Телефон | |
| Распорядительный документ | Протокол открытого аукциона на право заключения договора аренды N от 04.06.2014 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 03-А058660 |
| Дата договора | 06.06.2023 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 62 |
| Дата начала договора | 06.06.2023 |
| Дата окончания договора | 05.06.2033 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 08.06.2023 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:31:0001266:2579-78/011/2023-1 |
| Цель использования | |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40910000 |
| Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. до 0,5 м. |
| Номер помещения | 15-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:31:0001266:2579 |
| Наименование арендатора | Общество с ограниченной ответственностью "Альма" |
| ИНН арендатора | 7838112837 |
| Должность представителя | Генеральный директор |
| Фамилия | Мельниченко |
| Имя | Ольга |
| Отчество | Игоревна |
| Телефон | 9119926052 |
| Распорядительный документ | Протокол признания электронного аукциона несостоявшимся N от 24.05.2023 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 03-А090548 |
| Дата договора | 12.07.2001 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 43 |
| Дата начала договора | 12.07.2001 |
| Дата окончания договора | 30.07.2022 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 11.12.2001 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78-01-260/2001-99.2 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40910000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 12Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:31:0001266:2576 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | председателя правления |
| Фамилия | Чаркина |
| Имя | Альберта |
| Отчество | Серафимовича |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | распоряжение главы Территориального управления Центрального административного района Санкт-Петербурга N1322-р от 12.07.2001 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 03-А090545 |
| Дата договора | 08.02.2024 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 64 |
| Дата начала договора | 08.02.2024 |
| Дата окончания договора | 07.02.2034 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 21.02.2024 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:31:0001266:2581-78/011/2024-7 |
| Цель использования | творческая мастерская |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40910000 |
| Наименование типа этажа | выше 2-го этажа, без лифта |
| Номер помещения | 17-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:31:0001266:2581 |
| Наименование арендатора | Региональная творческая общественная организация "Санкт-Петербургский Союз художников" |
| ИНН арендатора | 7812012242 |
| Должность представителя | Председатель правления |
| Фамилия | Базанов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Николаевич |
| Телефон | 498-39-03, 8-921-413-87-41 |
| Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N418-рк от 30.04.2021 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 03-А090767 |
| Дата договора | 01.04.2008 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 73 |
| Дата начала договора | 01.04.2008 |
| Дата окончания договора | 01.03.2009 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 01.04.2008 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
| Цель использования | юридическая консультация |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40910000 |
| Наименование типа этажа | цокольный этаж (полуподвал) |
| Номер помещения | 14Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:31:0001266:2578 |
| Наименование арендатора | Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга "Полюс" |
| ИНН арендатора | 7841000097 |
| Должность представителя | Председатель |
| Фамилия | Жужома |
| Имя | Алексей |
| Отчество | Николаевич |
| Телефон | 579-02-10, 579-02-11 |
| Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N133-рк от 05.03.2008 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 16Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 36 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2580 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 63 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 35 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2068 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 12Н |
| Количество этажей | 1; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 43 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2576 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 20 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 25/154 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 20 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 210 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2109 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 7-Н |
| Количество этажей | 1-цокольный; |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 68 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2595 |
| Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
| Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
| ИНН балансодержателя | 7825680085 |
| Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
| Адрес балансодержателя | 191167, город Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 176 |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
| Фамилия | Новокрещёнов |
| Имя | Станислав |
| Отчество | Дмитриевич |
| Телефон | (812) 274-2780 |
| ОГРН | 1027809248378 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 29 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 145 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2074 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 58 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 11/127 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 58 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 175 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2067 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 14Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 73 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2578 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 3-Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | Нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 92 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2586 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 17Н |
| Количество этажей | мансарда; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 64 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2581 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 22 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 22/117 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 22 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 193 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2080 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 15Н |
| Количество этажей | цокольный; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 62 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001266:2579 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
