| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | ЛГ-606-4 | |
| Год постройки | 1972 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 40339 |
| Площадь здания всего | кв. м | 11057 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 9731,7 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | |
| Число лестниц | 4 | |
| Число этажей | 9 | |
| Количество проживающих | 491 | |
| Число лицевых счетов | 213 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 10804,487 | 4 | ед. |
| 2010 | - | 182,338 | 4 | ед. оборудования |
| 2009 | Установка общедомовых (и квартирных при замене сетей) приборов учета потребления: тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, потребления холодной воды, электрической энергии, газа | 366,191 | 1 | ед. оборудования |
| 2006 | Ремонт и восстановление озеленения | 23,95 | 140 | кв.м |
| 2006 | Асфальтирование и замощение придомовой территории | 165,947 | 221 | кв.м |
| 2005 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 691,094 | 1771 | кв.м |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 384 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 9468,1 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 1054,2 | 2897,3 | 182,7 | 0 | 0 | 0 | 1630,6 | 5764,8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 263,6 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 84,5 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,7 | 178,6 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество комнат в общежитии | ||
| Общая площадь общежитий | ||
| Жилая площадь общежитий |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1204,4 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 120,9 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | 24,3 | ||
| Технические помещения | 96,6 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 5800,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 1517,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 1517,0 | 0,0 | 0,0 |
| Механизированная уборка | 1517,0 | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | 736,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 0,0 | 736,0 | 0,0 |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | 736,0 | - |
| Без покрытия, всего | 0,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 3547,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 7495,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 1695,0 | ||
| Незастроенная, всего | 5800,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 2253,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 1517,0 | - | 736,0 | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 3547,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 3547,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Есть |
| Наружные водостоки | Нет |
| Мусоропроводы | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 4 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 4 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 4 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Нет |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 231 |
| Площадь отмостки | кв. м | 179 |
| Объем фундамента | куб. м | 657 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 6579 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 11184 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 10816 |
| Площадь подвальных | кв. м | 1352 |
| Площадь чердачных | кв. м | 1432 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 809,2 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 262,8 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 24 |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 8 |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 20 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 704 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 64 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 1697 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 110 |
| Количество дверных проемов | шт. | 24 |
| в т.ч. металлические | шт. | 16 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 58 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 39 |
| Площадь остекления | кв. м | 176 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | - |
| Скобяные изделия | компл. | - |
| Количество подвальных окон | шт. | 16 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 7 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 1765 |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м | 256 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 20 |
| Количество вентканалов | шт. | 416 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 4 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | 40 |
| Количество козырьков | шт. | 4 |
| Площадь козырьков | кв. м | 24 |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | шт. | - |
| Водосточные трубы | м | - |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | 208 |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 840 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 2536 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1112 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 44 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 5 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 32 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 207 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 40 |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 7 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 70 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 250 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 6579 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 3084 |
| дворовой фасад | кв. м | 2827 |
| торцовая часть | кв. м | 668 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | 4866 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 2257 |
| дворовой фасад | кв. м | 2033 |
| торцовая часть | кв. м | 576 |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Балконы | шт. | 106 |
| Площадь балконов | кв. м | 340 |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | - |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 236 |
| Парапета | м | 256 |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 1180 |
| Ограждения | м | 551 |
| Длина стыков стеновых панелей | м | 6695 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 504 |
| Количество стояков | шт. | 100 |
| Длина стояков в подвалах | м | 150 |
| Длина стояков в квартирах | м | 2400 |
| Длина разводки в квартирах | м | 1296 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 20 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 652 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | - |
| Теплоизоляция | кв. м | 30 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 200 |
| Трехходовые краны | шт. | 1 |
| Элеваторы | шт. | - |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 107 |
| Количество стояков | шт. | 24 |
| Длина стояков в подвалах | м | 36 |
| Длина стояков в квартирах | м | 617 |
| Длина разводки в квартирах | м | 324 |
| Количество латунных вентилей | шт. | - |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 24 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 20 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 109 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 36 |
| Количество стояков | шт. | 24 |
| Длина стояков | м | 617 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 120 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 107 |
| Длина стояков в подвалах | м | 36 |
| Длина стояков в квартирах | м | 614 |
| Количество стояков | шт. | 24 |
| Длина разводки в квартирах | м | 324 |
| Количество задвижек | шт. | - |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 24 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 72 |
| Количество силовых щитов | шт. | 4 |
| Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 487 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 134 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 32 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
| Количество выключателей | шт. | 8 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2016 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество стволов мусоропровода | шт. | 4 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 16 |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м | 24 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1517 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 1517 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 4 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | 50 |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 52,67 | 0,0 |
| Фасады | - | - | 1,3 | 46,72 | 0,61 |
| Стыки | - | - | 2,0 | 40,0 | 0,8 |
| Система ХВС | - | - | 2,0 | 33,62 | 0,67 |
| Система канализации | - | - | 2,0 | 33,1 | 0,66 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 33,0 | 0,17 |
| Электрооборудование | - | - | 3,0 | 32,79 | 0,98 |
| Центральное отопление | - | - | 4,5 | 32,76 | 1,47 |
| Система ГВС | - | - | 3,0 | 32,73 | 0,98 |
| Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 32,0 | 0,64 |
| Полы | - | - | 10,0 | 31,77 | 3,18 |
| Стены | - | - | 24,0 | 31,0 | 7,44 |
| Перегородки | - | - | 6,0 | 31,0 | 1,86 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,0 | 30,0 | 0,3 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 30,0 | 0,15 |
| Перекрытия | - | - | 13,0 | 29,0 | 3,77 |
| Лестницы | - | - | 3,0 | 29,0 | 0,87 |
| Крыша | - | - | 1,0 | 29,0 | 0,29 |
| Оконные проемы | - | - | 8,0 | 29,0 | 2,32 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 29,0 | 0,15 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,0 | 28,64 | 0,86 |
| Дверные проемы | - | - | 3,0 | 28,29 | 0,85 |
| Фундаменты | - | - | 2,0 | 24,43 | 0,49 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 20,08 | 0,4 |
| Благоустройство | - | - | 2,0 | 20,0 | 0,4 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 16,0 | 0,11 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 105 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 68 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4272 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 61 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 50 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4287 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 146 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4445 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 134 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4410 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 87 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 31 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4351 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 103 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 50 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4242 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 47 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 31 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4427 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 15 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 13/31 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 15 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4305 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 189 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4418 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 31 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 62 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4399 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 204 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4251 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 180 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 51 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4392 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 107 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 88 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4274 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 2 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 62 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4262 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 12 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 50 |
| Кадастровый номер | 78:13:0007415:4302 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 21-ЗК03552Г |
| Дата договора | 31.03.2009 |
| Тип договора | Аренда земельного участка |
| Кадастровый номер ЗУ | |
| Площадь ЗУ | 18 |
| Дата начала договора | 06.03.2009 |
| Дата окончания договора | 05.02.2010 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 31.03.2009 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
| Наименование типа ЗУ | Земельный участок |
| Цель использования | индивидуальный гараж |
| ОКАТО | 40905000 |
| Наименование арендатора | Саренко Андрей Николаевич |
| ИНН арендатора | 781609357707 |
| Должность арендатора | частного пользователя (физ. лица) |
| Фамилия | Саренко |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Николаевич |
| Распорядительный документ | распоряжения администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга N252-р от 06.03.2009 |