| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | 1ЛГ504Д | |
| Год постройки | 1971 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 55614 |
| Площадь здания всего | кв. м | 15063,67 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 13465,37 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 26 |
| Число лестниц | 7 | |
| Число этажей | 9 | |
| Количество проживающих | 700 | |
| Число лицевых счетов | 277 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ремонт фасадов без утепления | 29118,234 | 9318,4 | кв.м |
| 2010 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 3155,843 | - | - |
| 2010 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 10500,007 | 7 | ед. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 601 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 12179,82 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 2916,8 | 726,65 | 0 | 0 | 0 | 4710,42 | 8353,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1285,55 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 298,87 | 320,46 | 265,87 | 0 | 0 | 0 | 885,2 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество комнат в общежитии | ||
| Общая площадь общежитий | ||
| Жилая площадь общежитий |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1542,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 30,3 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 30,3 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 11295,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 1275,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 1275,0 | - | - |
| Механизированная уборка | 654,0 | - | - |
| Ручная уборка | 621,0 | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | 2552,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 653,0 | - | 1899,0 |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | 653,0 | - | 1899,0 |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 7468,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 10943,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 2200,0 | ||
| Незастроенная, всего | 8743,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 1275,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 654,0 | 621,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 7468,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| 1899,0 | 5569,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Есть |
| Наружные водостоки | Нет |
| Мусоропроводы | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 7 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | - |
| с открывающимися дверями | шт. | 7 |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 7 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Нет |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 385,84 |
| Площадь отмостки | кв. м | 229,32 |
| Объем фундамента | куб. м | 631,47 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 19840 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 22816 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 41530,5 |
| Площадь подвальных | кв. м | 1764,68 |
| Площадь чердачных | кв. м | 1817,62 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 775,94 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 3 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 27,3 |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 5,58 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 469 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 168 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 787,92 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 212,59 |
| Количество дверных проемов | шт. | 14 |
| в т.ч. металлические | шт. | 7 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 38,68 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 12,22 |
| Площадь остекления | кв. м | 701,25 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | - |
| Скобяные изделия | компл. | 1680 |
| Количество подвальных окон | шт. | 56 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 30 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 1999,97 |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м | 364 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 24 |
| Количество вентканалов | шт. | 502 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 28 |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 7 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 7 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | 74 |
| Количество козырьков | шт. | 7 |
| Площадь козырьков | кв. м | 61,3 |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | шт. | - |
| Водосточные трубы | м | - |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | 179,2 |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | - |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 2206,84 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 139,44 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 32,75 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 5,39 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 530,46 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 585,48 |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 16,32 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 56,51 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 1160,21 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 9318,4 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | 8729,6 |
| торцовая часть | кв. м | 588,8 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | 8530,48 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | 7991,47 |
| торцовая часть | кв. м | 539,01 |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Балконы | шт. | 16 |
| Площадь балконов | кв. м | - |
| Лоджий | шт. | 378 |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 7 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | - |
| Парапета | м | 364 |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 71,63 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 670 |
| Количество стояков | шт. | 104 |
| Длина стояков в подвалах | м | 62,4 |
| Длина стояков в квартирах | м | 2527,2 |
| Длина разводки в квартирах | м | 1679,6 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 7 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 1296 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 208 |
| Теплоизоляция | кв. м | 201 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | - |
| Трехходовые краны | шт. | - |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 167 |
| Количество стояков | шт. | 28 |
| Длина стояков в подвалах | м | 14 |
| Длина стояков в квартирах | м | 669,2 |
| Длина разводки в квартирах | м | 952 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 272 |
| Количество водомерных узлов | шт. | - |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 28 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 28 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 181 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 14 |
| Количество стояков | шт. | 28 |
| Длина стояков | м | 705,6 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 84 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 165,74 |
| Длина стояков в подвалах | м | 12,6 |
| Длина стояков в квартирах | м | 668,36 |
| Количество стояков | шт. | 28 |
| Длина разводки в квартирах | м | 938,4 |
| Количество задвижек | шт. | - |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 28 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 133 |
| Количество силовых щитов | шт. | 1 |
| Количество распределительных щитов | шт. | 7 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 47200 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 520,2 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | шт. | 1 |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 127 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
| Количество выключателей | шт. | 63 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | 1711,73 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1971 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество стволов мусоропровода | шт. | 7 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 35 |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м | 27,3 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1275 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 654 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 621 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 7 |
| Количество скамеек | шт. | 6 |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,07 | 0,0 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 50,02 | 1,0 |
| Стыки | - | - | 2,0 | 40,0 | 0,8 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 34,44 | 0,17 |
| Система канализации | - | - | 2,0 | 34,09 | 0,68 |
| Электрооборудование | - | - | 1,0 | 33,43 | 0,33 |
| Оконные проемы | - | - | 8,0 | 32,6 | 2,61 |
| Полы | - | - | 10,0 | 31,95 | 3,2 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 30,5 | 0,15 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 30,17 | 1,21 |
| Лестницы | - | - | 3,0 | 30,01 | 0,9 |
| Стены | - | - | 24,0 | 29,53 | 7,09 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,75 | 29,38 | 0,22 |
| Благоустройство | - | - | 2,0 | 26,87 | 0,54 |
| Перегородки | - | - | 6,0 | 26,85 | 1,61 |
| Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 26,71 | 0,53 |
| Перекрытия | - | - | 13,0 | 26,59 | 3,46 |
| АСУ и связь | - | - | 2,0 | 25,0 | 0,5 |
| Фундаменты | - | - | 2,0 | 24,79 | 0,5 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,0 | 22,78 | 0,68 |
| Фасады | - | - | 1,25 | 20,33 | 0,25 |
| Система ХВС | - | - | 2,0 | 10,59 | 0,21 |
| Система ГВС | - | - | 3,0 | 10,01 | 0,3 |
| Крыша | - | - | 1,0 | 10,0 | 0,1 |
| Центральное отопление | - | - | 4,3 | 9,04 | 0,39 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 4,05 | 0,03 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 36 |
| Дети и подростки (мужчины) | 50 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 191 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 177 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 164 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 59 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 25 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3491 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 40 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3510 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 176 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3409 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 4 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 73 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3509 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 121 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 45 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3351 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 99 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3325 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 244 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 20/52 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 244 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 74 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3485 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 183 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3417 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 83 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3308 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 151 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 151 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 58 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3383 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 164 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 58 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3397 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 73 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 57 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3297 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 126 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3356 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 70 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3294 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 145 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 46 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3376 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 109 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 36/59 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 109 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 76 |
| Кадастровый номер | 78:12:0006314:3337 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |