| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1978 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 41150 |
| Площадь здания всего | кв. м | 8032,6 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 6068,4 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
| Число лестниц | 1 | |
| Число этажей | 15 | |
| Количество проживающих | 272 | |
| Число лицевых счетов | 221 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 8399,679 | 1 | дом |
| 2019 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 9462,74 | 3 | ед.оборудования |
| 2013 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 183,477 | - | - |
| 2010 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 4117076 | - | - |
| 2010 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 872483 | - | - |
| 2010 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 1507503 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1634 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 139,8 | 213,5 | 40,1 | 65,2 | 412,7 | 0 | 0 | 871,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 4434,4 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733,1 | 0 | 0 | 2733,1 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1468,0 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 496,2 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 94,3 | ||
| Прочие | 401,9 | ||
| Придомовая территория, всего | 4386,4 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 1960,4 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | 1960,4 | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | 1960,4 | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 2426,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 5766,3 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 1379,9 | ||
| Незастроенная, всего | 4386,4 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 1960,4 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| - | 1960,4 | - | |
| Площадки, всего | 1476,1 | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | 1476,1 | |
| Зеленые насаждения, всего | 949,9 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 949,9 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Есть |
| Наружные водостоки | Нет |
| Мусоропроводы | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 3 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 3 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 1 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 17 |
| Площадь отмостки | кв. м | 121 |
| Объем фундамента | куб. м | 966 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 6116 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 7312 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 7687 |
| Площадь подвальных | кв. м | 886 |
| Площадь чердачных | кв. м | 304 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 1242,4 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 482,3 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 13,9 |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 0,4 |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 38,3 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 523 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 28 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 1128 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 58,8 |
| Количество дверных проемов | шт. | 78 |
| в т.ч. металлические | шт. | 6 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 233,2 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 17,4 |
| Площадь остекления | кв. м | 102,3 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | - |
| Скобяные изделия | компл. | 106 |
| Количество подвальных окон | шт. | 4 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 1,5 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 1270 |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м | 88 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 4 |
| Количество вентканалов | шт. | 196 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 4 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | 16 |
| Количество козырьков | шт. | 1 |
| Площадь козырьков | кв. м | 21 |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | шт. | 4 |
| Водосточные трубы | м | - |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | 168 |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 105,3 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 4104,9 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1686,4 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 176 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 24 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 29,4 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 119,2 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 2,3 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 55,8 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 225,1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 7249 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 2819 |
| дворовой фасад | кв. м | 2001 |
| торцовая часть | кв. м | 2429 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Балконы | шт. | 26 |
| Площадь балконов | кв. м | 64,5 |
| Лоджий | шт. | 138 |
| Площадь лоджий | кв. м | 346,4 |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 5 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 117,4 |
| Парапета | м | 173 |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 690,4 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 470 |
| Количество стояков | шт. | 38 |
| Длина стояков в подвалах | м | 37 |
| Длина стояков в квартирах | м | 1516 |
| Длина разводки в квартирах | м | 465 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 28 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 492 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 81 |
| Теплоизоляция | кв. м | 214 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 1 |
| Трехходовые краны | шт. | - |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 206 |
| Количество стояков | шт. | 19 |
| Длина стояков в подвалах | м | 28,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 722 |
| Длина разводки в квартирах | м | 343 |
| Количество латунных вентилей | шт. | - |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 19 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 205 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 32 |
| Количество стояков | шт. | 18 |
| Длина стояков | м | 733 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 144 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 205 |
| Длина стояков в подвалах | м | 16,8 |
| Длина стояков в квартирах | м | 418 |
| Количество стояков | шт. | 11 |
| Длина разводки в квартирах | м | 343 |
| Количество задвижек | шт. | 4 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 11 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 2 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 28 |
| Количество силовых щитов | шт. | 3 |
| Количество распределительных щитов | шт. | - |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 12995 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 520 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 117 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 2 |
| Количество выключателей | шт. | 8 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | 774,5 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2019 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество стволов мусоропровода | шт. | 1 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 14 |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м | 13,9 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1960 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 1960 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 249283980 |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,55 | 33,46 | 1,52 |
| Водостоки | - | - | 0,25 | 32,0 | 0,08 |
| Оконные проемы | - | - | 6,0 | 30,0 | 1,8 |
| Дверные проемы | - | - | 3,0 | 29,4 | 0,88 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 29,13 | 2,33 |
| Перекрытия | - | - | 13,0 | 29,0 | 3,77 |
| Крыша | - | - | 1,0 | 29,0 | 0,29 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 29,0 | 0,15 |
| Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 29,0 | 0,58 |
| Стены | - | - | 21,0 | 28,9 | 6,07 |
| Полы | - | - | 11,0 | 28,9 | 3,18 |
| Лестницы | - | - | 2,0 | 27,62 | 0,55 |
| Система канализации | - | - | 2,25 | 27,06 | 0,61 |
| Вентиляция | - | - | 0,25 | 27,0 | 0,07 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,7 | 26,44 | 0,19 |
| Фасады | - | - | 0,0 | 23,68 | 0,0 |
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 22,72 | 1,36 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 16,76 | 0,34 |
| Благоустройство | - | - | 2,0 | 10,5 | 0,21 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 1,0 | 10,0 | 0,1 |
| Система ГВС | - | - | 4,0 | 9,1 | 0,36 |
| Система ХВС | - | - | 3,0 | 9,09 | 0,27 |
| Центральное отопление | - | - | 4,0 | 9,07 | 0,36 |
| Электрооборудование | - | - | 2,5 | 1,5 | 0,04 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 22 |
| Дети и подростки (мужчины) | 33 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 122 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 242 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 22 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 20 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 45 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 12/60 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 45 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 107 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1833 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 27 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 48/109 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 27 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 187 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1812 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 32 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 35/143 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 32 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 230 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1819 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 17 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 47/140 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 17 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 224 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1800 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 14 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 73/143 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 14 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 223 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1797 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 39 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 22/118 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 39 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 197 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1826 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 11 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 12/137 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 11 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 223 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1794 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 42 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 59/107 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 42 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 184 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1830 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 9 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 61/131 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 9 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 208 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1840 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 41 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 36/72 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 41 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 128 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1829 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 8 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 60/143 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 224 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1839 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 23 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 101/137 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 23 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 223 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1808 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 38 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | 59/143 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 38 |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 228 |
| Кадастровый номер | 78:37:1711202:1825 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |