Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | 1ЛГ-602В | |
Год постройки | 1975 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 8861 |
Площадь здания всего | кв. м | 2852,1 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 2413,1 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 261,4 |
Число лестниц | 1 | |
Число этажей | 9 | |
Количество проживающих | 103 | |
Число лицевых счетов | 42 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 2413,1 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 167,7 | 542,77 | 792,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502,73 |
3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество комнат в общежитии | ||
Общая площадь общежитий | ||
Жилая площадь общежитий |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 1 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 177,6 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 0,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 1650,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 356,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 356,0 | 0,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | 356,0 | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 0,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | 175,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 175,0 | - |
Газоны | 1119,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2003,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 353,0 | ||
Незастроенная, всего | 1650,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 356,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
356,0 | - | - | |
Площадки, всего | 175,0 | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | 175,0 | |
Зеленые насаждения, всего | 1119,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | 1119,0 |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 1 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 1 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 1 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 76 |
Площадь отмостки | кв. м | 76 |
Объем фундамента | куб. м | 155 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 1480 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 3016 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 2669 |
Площадь подвальных | кв. м | 332 |
Площадь чердачных | кв. м | 339 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 137 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | - |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 5,4 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 4,8 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 170 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 8 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 501,1 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 34,6 |
Количество дверных проемов | шт. | 4 |
в т.ч. металлические | шт. | 2 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 10 |
в т.ч. металлические | кв. м | 5,4 |
Площадь остекления | кв. м | 60,1 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 12 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 401 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 5 |
Количество вентканалов | шт. | 90 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 2 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
Количество выходов на чердак | шт. | - |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | - |
Площадь козырьков | кв. м | - |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 1 |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 24 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 400,5 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | - |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 137 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 5,4 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 2,1 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 36,7 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,8 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 6,9 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 40,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1987 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1157 |
дворовой фасад | кв. м | 575 |
торцовая часть | кв. м | 255 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 1480 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 818 |
дворовой фасад | кв. м | 407 |
торцовая часть | кв. м | 255 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | - |
Площадь балконов | кв. м | - |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 1 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 43,8 |
Парапета | м | 74 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 263,5 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | 1449 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 190 |
Количество стояков | шт. | 17 |
Длина стояков в подвалах | м | 57 |
Длина стояков в квартирах | м | 318 |
Длина разводки в квартирах | м | 144 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 3 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 180 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 17 |
Теплоизоляция | кв. м | 49 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | 1 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 54 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков в подвалах | м | 2 |
Длина стояков в квартирах | м | 120 |
Длина разводки в квартирах | м | 360 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 10 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 10 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 51 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 19 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков | м | 133 |
Количество крышек ревизий | шт. | 55 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 54 |
Длина стояков в подвалах | м | 2 |
Длина стояков в квартирах | м | 120 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина разводки в квартирах | м | 360 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 10 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 18 |
Количество силовых щитов | шт. | 1 |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 66 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 62 |
Общее количество счетчиков | шт. | - |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 20 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 6 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
Количество выключателей | шт. | 3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 261,42 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1975 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | 2005 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 1 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 5 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 5,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 356 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 356 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | 18,4 |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Водопроводная вода | 6,5 | - |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Удельная тепловая характеристика здания | 116,067 | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 45,55 | 0,0 |
Фасады | - | - | 1,5 | 39,05 | 0,59 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 38,0 | 0,27 |
Водостоки | - | - | 0,25 | 36,0 | 0,09 |
Перегородки | - | - | 6,0 | 33,38 | 2,0 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 33,0 | 0,66 |
Стены | - | - | 24,0 | 32,7 | 7,85 |
Перекрытия | - | - | 13,0 | 32,0 | 4,16 |
Вентиляция | - | - | 0,55 | 32,0 | 0,18 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 31,34 | 0,94 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 30,86 | 0,93 |
Система канализации | - | - | 2,0 | 30,06 | 0,6 |
Крыша | - | - | 1,0 | 30,0 | 0,3 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 26,0 | 0,26 |
Фундаменты | - | - | 2,0 | 23,63 | 0,47 |
Кровля | - | - | 2,0 | 20,04 | 0,4 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,0 | 18,58 | 0,56 |
Система ХВС | - | - | 2,0 | 17,15 | 0,34 |
Система ГВС | - | - | 3,0 | 16,96 | 0,51 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 16,94 | 0,76 |
Дверные проемы | - | - | 3,5 | 11,22 | 0,39 |
Полы | - | - | 10,0 | 9,73 | 0,97 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 7,0 | 0,14 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 6,84 | 0,55 |
Стыки | - | - | 2,0 | 5,7 | 0,11 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 26 |
Дети и подростки (мужчины) | 28 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 134 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 137 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 184 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 68 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 698 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 44 |
Кадастровый номер | 78:12:0631502:3562 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |