Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | 137 | |
Год постройки | 1981 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 87700 |
Площадь здания всего | кв. м | 24649 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 20368 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 12 | |
Количество проживающих | 875 | |
Число лицевых счетов | 367 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 799 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 20368 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 942,1 | 5811,6 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12137,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1050,4 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | 2926,6 | ||
Служебные помещения, всего | 304,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 304,0 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 8223,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 3347,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 3347,0 | - |
Механизированная уборка | - | 1900,0 | - |
Ручная уборка | - | 1447,0 | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 4876,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 10610,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 2387,0 | ||
Незастроенная, всего | 8223,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 3347,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | 3347,0 | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | 4876,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 4876,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 10 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 10 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 5 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 138,3 |
Площадь отмостки | кв. м | 92,2 |
Объем фундамента | куб. м | 1052,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 10540,7 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 15674,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 24194,6 |
Площадь подвальных | кв. м | 2295 |
Площадь чердачных | кв. м | 2295 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 2794,5 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | 558,8 |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 279,4 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 248 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 30 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 3 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 26 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 1275 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 165 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 2547,2 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 192,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 25 |
в т.ч. металлические | шт. | 15 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 71,8 |
в т.ч. металлические | кв. м | 44,1 |
Площадь остекления | кв. м | 365,8 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 218 |
Количество подвальных окон | шт. | 28 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 24,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2755 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 384 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 82 |
Количество вентканалов | шт. | 490 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 30 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | 5 |
Площадь козырьков | кв. м | 6 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 342 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 10 |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 1780,9 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 7123,4 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 3880,7 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 9 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 38,4 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 280 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 44 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 45 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 623,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 13132 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 6566 |
дворовой фасад | кв. м | 5745,2 |
торцовая часть | кв. м | 820,8 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 10865,9 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 5270,3 |
дворовой фасад | кв. м | 4856,9 |
торцовая часть | кв. м | 738,7 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | - |
Площадь балконов | кв. м | - |
Лоджий | шт. | 242 |
Площадь лоджий | кв. м | 772 |
Эркеры | шт. | 5 |
Крыльца | шт. | 10 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 535,5 |
Парапета | м | 384 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 1530 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | 11374 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 614,8 |
Количество стояков | шт. | 98 |
Длина стояков в подвалах | м | 61,7 |
Длина стояков в квартирах | м | 2616 |
Длина разводки в квартирах | м | 1002,8 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 62 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 1166 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 196 |
Теплоизоляция | кв. м | 221,3 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 21 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | 2 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 320,3 |
Количество стояков | шт. | 30 |
Длина стояков в подвалах | м | 32,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 990 |
Длина разводки в квартирах | м | 2238,7 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 30 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 186 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 63 |
Количество стояков | шт. | 30 |
Длина стояков | м | 1086 |
Количество крышек ревизий | шт. | 420 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 317,6 |
Длина стояков в подвалах | м | 32,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 990 |
Количество стояков | шт. | 30 |
Длина разводки в квартирах | м | 2268,1 |
Количество задвижек | шт. | 4 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 30 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 65 |
Количество силовых щитов | шт. | 10 |
Количество распределительных щитов | шт. | 5 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 793,4 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 562,3 |
Общее количество счетчиков | шт. | 6 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 6 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 95 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 40 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 4 |
Количество выключателей | шт. | 11 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 2185 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1981 |
Год реконструкции лифтов | год | 2013 |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 5 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 55 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 30 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 3347 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 3347 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 5 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | 731,4 |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Водопроводная вода | 15,632 | - |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Удельная тепловая характеристика здания | 155,667 | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 35,0 | 0,35 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 34,51 | 0,17 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 34,2 | 2,74 |
Перегородки | - | - | 7,0 | 34,15 | 2,39 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 33,79 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 33,63 | 0,67 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 33,0 | 0,17 |
Стены | - | - | 21,0 | 32,9 | 6,91 |
Фасады | - | - | 1,0 | 32,08 | 0,32 |
Перекрытия | - | - | 9,0 | 32,0 | 2,88 |
Крыша | - | - | 2,0 | 32,0 | 0,64 |
Стыки | - | - | 2,0 | 31,48 | 0,63 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,8 | 31,08 | 0,25 |
Полы | - | - | 7,0 | 30,91 | 2,16 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 28,0 | 0,56 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 26,56 | 0,8 |
Система ГВС | - | - | 5,5 | 26,33 | 1,45 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 26,33 | 0,79 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 26,33 | 0,53 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 26,32 | 1,18 |
Система канализации | - | - | 4,0 | 23,1 | 0,92 |
Фундаменты | - | - | 4,0 | 21,65 | 0,87 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 2,0 | 20,5 | 0,41 |
Кровля | - | - | 3,0 | 16,71 | 0,5 |
Система ХВС | - | - | 4,5 | 12,04 | 0,54 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 3,0 | 0,02 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Печное отопление | - | - | - | - | - |
Наружные инженерные сети | - | - | - | - | - |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 35 |
Дети и подростки (мужчины) | 44 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 209 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 203 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 240 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 92 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 325 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 52 |
Кадастровый номер | 78:06:0002203:8160 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |