Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | 1-528 | |
Год постройки | 1970 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 19200 |
Площадь здания всего | кв. м | 5706,88 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 4559,14 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 1 | |
Число этажей | 12 | |
Количество проживающих | 150 | |
Число лицевых счетов | 70 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2015 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 691,106 | 665,0 | кв.м. |
2009 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 2522,9 | - | - |
2008 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 2012,7 | 1 | ед. оборудования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 4559,14 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 256,47 | 1296,85 | 1083,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636,86 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 292,44 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | 314,78 | ||
Служебные помещения, всего | 540,52 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 220,03 | ||
Прочие | 320,49 | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 610,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 610,0 | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 2 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 2 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 1 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 30 |
Площадь отмостки | кв. м | 12 |
Объем фундамента | куб. м | 242 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 2788,8 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 5019,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 6876,4 |
Площадь подвальных | кв. м | 619,9 |
Площадь чердачных | кв. м | 631,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 550,7 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | 20 |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 54 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 6 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 1,2 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 228 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 46 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 547,2 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 50,6 |
Количество дверных проемов | шт. | 16 |
в т.ч. металлические | шт. | 2 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 32 |
в т.ч. металлические | кв. м | 4 |
Площадь остекления | кв. м | 96,1 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 62 |
Количество подвальных окон | шт. | 3 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 0,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 665 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 100 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 2 |
Количество вентканалов | шт. | 70 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 7 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
Количество выходов на чердак | шт. | 1 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 10 |
Количество козырьков | шт. | 1 |
Площадь козырьков | кв. м | 3 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 70 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 2 |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | - |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 468 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 624,7 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 7,2 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 6 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 51,5 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 2,1 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 9,7 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 77,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 3340 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1166 |
дворовой фасад | кв. м | 1166 |
торцовая часть | кв. м | 1008 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | - |
Площадь балконов | кв. м | - |
Лоджий | шт. | 22 |
Площадь лоджий | кв. м | 123,2 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 1 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 68,4 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 273,6 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 42 |
Количество стояков | шт. | 27 |
Длина стояков в подвалах | м | 48,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 907,2 |
Длина разводки в квартирах | м | 1413 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 12 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 216 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 54 |
Теплоизоляция | кв. м | 15,1 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 42 |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина стояков в подвалах | м | 12,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 235,2 |
Длина разводки в квартирах | м | 1257 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 7 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 42 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 12,3 |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина стояков | м | 243,6 |
Количество крышек ревизий | шт. | 21 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 40 |
Длина стояков в подвалах | м | 12,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 235,2 |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина разводки в квартирах | м | 690 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 7 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 13 |
Количество силовых щитов | шт. | 2 |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 115,5 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 67,2 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 60 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 580 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1970 |
Год реконструкции лифтов | год | 2008 (1 ед.), 2009 (1 ед.) |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 2 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 22 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | - |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,02 | 0,0 |
Вентиляция | - | - | 1,0 | 37,0 | 0,37 |
Перекрытия | - | - | 13,0 | 36,0 | 4,68 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 36,0 | 0,72 |
Крыша | - | - | 1,0 | 36,0 | 0,36 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,0 | 36,0 | 0,36 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 36,0 | 2,88 |
Водостоки | - | - | 1,0 | 36,0 | 0,36 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 36,0 | 0,36 |
Полы | - | - | 7,0 | 35,81 | 2,51 |
Стены | - | - | 21,0 | 35,15 | 7,38 |
Фасады | - | - | 0,0 | 35,03 | 0,0 |
Перегородки | - | - | 7,0 | 35,0 | 2,45 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 35,0 | 0,7 |
Система канализации | - | - | 3,25 | 34,03 | 1,11 |
Система ХВС | - | - | 4,0 | 33,43 | 1,34 |
Система ГВС | - | - | 3,0 | 33,41 | 1,0 |
Центральное отопление | - | - | 5,0 | 33,39 | 1,67 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 33,36 | 0,67 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 32,5 | 0,98 |
Фундаменты | - | - | 5,0 | 24,76 | 1,24 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 6,0 | 24,18 | 1,45 |
Благоустройство | - | - | 1,0 | 20,0 | 0,2 |
Кровля | - | - | 2,0 | 18,0 | 0,36 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,75 | 11,0 | 0,08 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 6 |
Дети и подростки (мужчины) | 9 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 41 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 29 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 49 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 24 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 58 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 61 |
Кадастровый номер | 78:11:0006057:3694 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |