| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | индивид. | |
| Год постройки | 1987 | |
| Год проведения реконструкции | - | |
| Общий строительный объем | куб. м | 10705 |
| Площадь здания всего | кв. м | 2524,2 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 1790,2 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
| Число лестниц | 1 | |
| Число этажей | 11 | |
| Количество проживающих | 80 | |
| Число лицевых счетов | 53 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1312,222 | 331,1 | кв.м |
| 2020 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 5304,98 | 2 | ед. оборудования |
| 2013 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 69,751 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1790,2 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 654,8 | 248,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 565,3 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 168,7 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | 38,6 | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 130,1 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 865,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 191,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | 191,0 | - | - |
| Механизированная уборка | 135,0 | - | - |
| Ручная уборка | 56,0 | - | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 674,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1213,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 348,0 | ||
| Незастроенная, всего | 865,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 191,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| 191,0 | - | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 674,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | - | 674,0 | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Есть |
| Наружные водостоки | Нет |
| Мусоропроводы | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 2 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 2 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 1 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
| Объединенные диспетчерские системы | Есть |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 26 |
| Площадь отмостки | кв. м | 29 |
| Объем фундамента | куб. м | 454 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 2796 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 3767 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 2909 |
| Площадь подвальных | кв. м | 238 |
| Площадь чердачных | кв. м | 298 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 107 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | 289 |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 37 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 5 |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 9 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 161 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 22 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 319 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 17 |
| Количество дверных проемов | шт. | 60 |
| в т.ч. металлические | шт. | 40 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 105 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 69 |
| Площадь остекления | кв. м | 28 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | - |
| Скобяные изделия | компл. | 450 |
| Количество подвальных окон | шт. | 3 |
| Площадь подвальных окон | кв. м | 0,72 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 377 |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
| Количество стропильных ног | шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м | 87 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 4 |
| Количество вентканалов | шт. | 100 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 1 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | 8 |
| Количество козырьков | шт. | 1 |
| Площадь козырьков | кв. м | 5 |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | шт. | 1 |
| Водосточные трубы | м | - |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | 34 |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 2 |
| Защитные ограждения | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 261 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 1208 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 68 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 78 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 19 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 11 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 56 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 4 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 18 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 171 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 2796,1 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 1290 |
| дворовой фасад | кв. м | 667,6 |
| торцовая часть | кв. м | 838,5 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | - |
| дворовой фасад | кв. м | - |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Балконы | шт. | 28 |
| Площадь балконов | кв. м | 81 |
| Лоджий | шт. | 19 |
| Площадь лоджий | кв. м | 98,8 |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 2 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | - |
| Парапета | м | 86,7 |
| Карнизов | м | - |
| Пояса | м | - |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 8,7 |
| Ограждения | м | 20 |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 256,5 |
| Количество стояков | шт. | 15 |
| Длина стояков в подвалах | м | 14,3 |
| Длина стояков в квартирах | м | 453,8 |
| Длина разводки в квартирах | м | 198 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 22 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 125 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 32 |
| Теплоизоляция | кв. м | 115,9 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 7 |
| Трехходовые краны | шт. | 4 |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 125,3 |
| Количество стояков | шт. | 5 |
| Длина стояков в подвалах | м | 7,5 |
| Длина стояков в квартирах | м | 142 |
| Длина разводки в квартирах | м | 175 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 50 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 9 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 58 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 8,5 |
| Количество стояков | шт. | 5 |
| Длина стояков | м | 154,8 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 31 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 125,3 |
| Длина стояков в подвалах | м | 7,5 |
| Длина стояков в квартирах | м | 142,1 |
| Количество стояков | шт. | 5 |
| Длина разводки в квартирах | м | 175 |
| Количество задвижек | шт. | 9 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 5 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 22 |
| Количество силовых щитов | шт. | 2 |
| Количество распределительных щитов | шт. | 4 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 874,3 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 505,6 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 3 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
| Количество номерных знаков | шт. | 1 |
| Количество светильников дневного света | шт. | 22 |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 26 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 2 |
| Количество выключателей | шт. | 5 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | 238 |
| Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2020 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество стволов мусоропровода | шт. | 1 |
| Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 10 |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м | 4,67 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 191 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 191 |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 18699,2 |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Благоустройство | - | - | 2,0 | 33,2 | 0,66 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 30,6 | 0,0 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 26,0 | 0,13 |
| Стены | - | - | 24,0 | 25,82 | 6,2 |
| АСУ и связь | - | - | 1,0 | 25,6 | 0,26 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,0 | 25,17 | 0,76 |
| Полы | - | - | 10,0 | 23,27 | 2,33 |
| Система ГВС | - | - | 3,0 | 23,12 | 0,69 |
| Дверные проемы | - | - | 3,0 | 23,1 | 0,69 |
| Система ХВС | - | - | 2,0 | 23,1 | 0,46 |
| Электрооборудование | - | - | 3,0 | 23,09 | 0,69 |
| Центральное отопление | - | - | 4,5 | 23,08 | 1,04 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 23,0 | 0,12 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,8 | 21,98 | 0,18 |
| Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 21,9 | 0,44 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 21,73 | 1,74 |
| Перекрытия | - | - | 14,0 | 21,5 | 3,01 |
| Фасады | - | - | 0,0 | 19,39 | 0,0 |
| Оконные проемы | - | - | 8,0 | 19,12 | 1,53 |
| Фундаменты | - | - | 2,0 | 19,09 | 0,38 |
| Система канализации | - | - | 2,0 | 19,01 | 0,38 |
| Лестницы | - | - | 3,0 | 18,3 | 0,55 |
| Крыша | - | - | 1,0 | 11,0 | 0,11 |
| Кровля | - | - | 2,0 | 11,0 | 0,22 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 8,0 | 0,06 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 06-А054419 |
| Дата договора | 08.08.2022 |
| Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
| Площадь объекта | 25 |
| Дата начала договора | 08.08.2022 |
| Дата окончания договора | 07.08.2032 |
| Дата регистрации договора в ФРС | 15.08.2022 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | 78:37:0017116:4537-78/011/2022-1 |
| Цель использования | нежилые цели |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40342000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 3-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:37:0017116:4537 |
| Наименование арендатора | Индивидуальный предприниматель Алиева Севиндж Паша кызы |
| ИНН арендатора | 780247257993 |
| Должность представителя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | 9219458238 |
| Распорядительный документ | Протокол признания электронного аукциона несостоявшимся N от 27.07.2022 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 25 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | Квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 33 |
| Кадастровый номер | 78:37:0017116:2522 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 3-Н |
| Количество этажей | 1; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 25 |
| Кадастровый номер | 78:37:0017116:4537 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 3 |
| Количество этажей | |
| Назначение объекта | Квартира |
| Тип назначения объекта | Квартира |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 35 |
| Кадастровый номер | 78:37:0017116:2501 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |