Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 2007 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 173506 |
Площадь здания всего | кв. м | 38794,8 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 32154,1 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 376,9 |
Число лестниц | 11 | |
Число этажей | 16 | |
Количество проживающих | 2296 | |
Число лицевых счетов | 589 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 584 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 1074 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 32154,1 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 4214,9 | 6346,4 | 3702,1 | 2948,9 | 0 | 0 | 0 | 17212,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 6263,8 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | - | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 4683,6 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 4683,6 | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 11 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 11 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | - |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Нет |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Нет |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 71 |
Площадь отмостки | кв. м | 35,5 |
Объем фундамента | куб. м | 494,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 6136,6 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 8910 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 14125 |
Площадь подвальных | кв. м | 1120 |
Площадь чердачных | кв. м | 1132 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 642 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 619,3 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 122,4 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 8,4 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 56,6 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 546 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 18 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 1228 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 25,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 68 |
в т.ч. металлические | шт. | 10 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 190,2 |
в т.ч. металлические | кв. м | 29,4 |
Площадь остекления | кв. м | 48,5 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 86 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 542 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 1204 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 176 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 31 |
Количество вентканалов | шт. | 184 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 12 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 4 |
Количество козырьков | шт. | 3 |
Площадь козырьков | кв. м | 3,6 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 126 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 3 |
Защитные ограждения | м | 94,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 3418,3 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 379,8 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1383,7 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 6,8 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 27,3 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 208,3 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 13 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 33,5 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 461,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 6386 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 3696 |
дворовой фасад | кв. м | 1514 |
торцовая часть | кв. м | 1176 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 528 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 528 |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 634 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 634 |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 156 |
Площадь балконов | кв. м | 240,2 |
Лоджий | шт. | 28 |
Площадь лоджий | кв. м | 89,3 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 3 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 320,4 |
Парапета | м | 176 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | 130,1 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 655,2 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 236,6 |
Количество стояков | шт. | 42 |
Длина стояков в подвалах | м | 29 |
Длина стояков в квартирах | м | 1447,5 |
Длина разводки в квартирах | м | 431,7 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 44 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 502 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 84 |
Теплоизоляция | кв. м | 85,2 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 123,4 |
Количество стояков | шт. | 12 |
Длина стояков в подвалах | м | 14,4 |
Длина стояков в квартирах | м | 489,6 |
Длина разводки в квартирах | м | 658,8 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 12 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 74,4 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 27,6 |
Количество стояков | шт. | 12 |
Длина стояков | м | 518,4 |
Количество крышек ревизий | шт. | 204 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 122,4 |
Длина стояков в подвалах | м | 14,4 |
Длина стояков в квартирах | м | 489,6 |
Количество стояков | шт. | 12 |
Длина разводки в квартирах | м | 667,4 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 12 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 48 |
Количество силовых щитов | шт. | 5 |
Количество распределительных щитов | шт. | 3 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 478,3 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 113,6 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 202 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 48 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 6 |
Количество выключателей | шт. | 9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 918,4 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 039056, 039057, 039059, 039058, 039055 - 2007 г. |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 3 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 21 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 8,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | - |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 3 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Крыша | - | - | 1,0 | 17,0 | 0,17 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 17,0 | 0,51 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 14,4 | 0,65 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 13,55 | 0,54 |
Система канализации | - | - | 4,0 | 13,49 | 0,54 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,8 | 13,19 | 0,11 |
Система ГВС | - | - | 3,5 | 12,82 | 0,45 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 12,3 | 0,12 |
Дверные проемы | - | - | 2,0 | 11,69 | 0,23 |
Полы | - | - | 5,5 | 11,44 | 0,63 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 11,24 | 0,34 |
Фасады | - | - | 1,0 | 11,09 | 0,11 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 11,0 | 0,22 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 10,95 | 0,88 |
Стены | - | - | 20,0 | 9,5 | 1,9 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 9,0 | 0,54 |
Оконные проемы | - | - | 5,0 | 9,0 | 0,45 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 9,0 | 0,18 |
Перекрытия | - | - | 19,0 | 8,5 | 1,62 |
Водостоки | - | - | 1,0 | 8,5 | 0,09 |
Вентиляция | - | - | 1,0 | 8,5 | 0,09 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 8,5 | 0,06 |
Кровля | - | - | 2,0 | 7,86 | 0,16 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 45 |
Дети и подростки (мужчины) | 58 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 171 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 128 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 59 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 25 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 02-ЗК-01705 |
Дата договора | 18.12.1997 |
Тип договора | Аренда земельного участка |
Кадастровый номер ЗУ | |
Площадь ЗУ | 18 |
Дата начала договора | 15.12.1997 |
Дата окончания договора | 14.12.2000 |
Дата регистрации договора в ФРС | 28.12.1997 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 1372 |
Наименование типа ЗУ | Земельный участок |
Цель использования | ГАРАЖ |
ОКАТО | 40319000 |
Наименование арендатора | Никифоров Николай Савельевич |
ИНН арендатора | |
Должность арендатора | Частный пользователь (физлицо) |
Фамилия | НИКИФИРОВ |
Имя | Н |
Отчество | С |
Распорядительный документ | постановления территориального управления Выборгского района Санкт-Петербурга N1020 от 09.10.1997 |