Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 1959 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 62982 |
Площадь здания всего | кв. м | 13650,7 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 10391,5 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1537,1 |
Число лестниц | 12 | |
Число этажей | 6 | |
Количество проживающих | 459 | |
Число лицевых счетов | 173 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2010 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 4550,094 | 4332 | кв.м |
2009 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 771,521 | 119 | Квартира |
2008 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 10607,001 | 3 | ед. оборудования |
2006 | Ремонт фасадов без утепления | 4044 | 10300 | кв.м |
2006 | - | 16,3 | 1 | шт. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 339 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 9333,7 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 142,09 | 2472,12 | 2066,12 | 1308,19 | 0 | 0 | 0 | 5988,52 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1057,81 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 107,74 | 364,87 | 229,85 | 0 | 0 | 0 | 702,46 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 6 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1669,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 53,1 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 53,1 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 7360,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 1845,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 1845,0 | - |
Механизированная уборка | - | 1345,0 | - |
Ручная уборка | - | 500,0 | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 1347,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 1347,0 | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 1347,0 | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 4168,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 12570,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 5210,0 | ||
Незастроенная, всего | 7360,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 3192,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | 1845,0 | 1347,0 | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | 4168,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 4168,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Нет |
От газовых колонок | Есть |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 3 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 3 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 12 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 272 |
Площадь отмостки | кв. м | 208 |
Объем фундамента | куб. м | 2130 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 8301,7 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 12203,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 9761 |
Площадь подвальных | кв. м | 2079 |
Площадь чердачных | кв. м | 2240 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 847 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 40 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 2,5 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 618 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 32 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 1367,5 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 70,7 |
Количество дверных проемов | шт. | 32 |
в т.ч. металлические | шт. | 12 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 84,4 |
в т.ч. металлические | кв. м | 31,7 |
Площадь остекления | кв. м | 132,9 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 12,1 |
Скобяные изделия | компл. | 56 |
Количество подвальных окон | шт. | 48 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 15,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 4332 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 4072,1 |
Количество стропильных ног | шт. | 186 |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
Количество вентканалов | шт. | 36 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 30 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 9 |
Количество выходов на чердак | шт. | 5 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 18 |
Количество козырьков | шт. | - |
Площадь козырьков | кв. м | - |
Желоба | м | 157,1 |
Количество водосточных труб | шт. | 32 |
Водосточные трубы | м | 602,6 |
Свесы | м | 82,5 |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 139,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 2660 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 3204 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 879,4 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 34,8 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 37,8 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 69,1 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 214 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 14,9 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 132 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 822 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 9722 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 5078 |
дворовой фасад | кв. м | 4154 |
торцовая часть | кв. м | 490 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 3682,1 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 3437,1 |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | 245 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 1131,3 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1067,1 |
дворовой фасад | кв. м | 40,8 |
торцовая часть | кв. м | 23,4 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 8056,7 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 4296,4 |
дворовой фасад | кв. м | 3515,3 |
торцовая часть | кв. м | 245 |
Балконы | шт. | 64 |
Площадь балконов | кв. м | 54,3 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 4 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 816,7 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | 279,3 |
Пояса | м | 923,2 |
Тяги | м | 318,4 |
Открытия окон | м | 747,8 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 420 |
Количество стояков | шт. | 144 |
Длина стояков в подвалах | м | 230,4 |
Длина стояков в квартирах | м | 2716,8 |
Длина разводки в квартирах | м | 2729 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 64 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 578 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 1284 |
Теплоизоляция | кв. м | 151,2 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 144 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 248 |
Количество стояков | шт. | 36 |
Длина стояков в подвалах | м | 57,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 679,2 |
Длина разводки в квартирах | м | 1304 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 36 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 246 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 48 |
Количество стояков | шт. | 30 |
Длина стояков | м | 562,6 |
Количество крышек ревизий | шт. | 90 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 66 |
Количество силовых щитов | шт. | 3 |
Количество распределительных щитов | шт. | 12 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 1872 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 98,8 |
Общее количество счетчиков | шт. | - |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | 2 |
Количество светильников дневного света | шт. | 62 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 34 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 16 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | 434,4 |
Площадь подвалов | кв. м | 1669,2 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | 4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1963 |
Год реконструкции лифтов | год | 2008 |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1845 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 1845 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 12 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | 124 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество бумов | шт. | - |
Количество домиков | шт. | - |
Количество качелей | шт. | 1 |
Количество песочниц | шт. | - |
Количество скамеек | шт. | 2 |
Количество шведских стенок | шт. | 1 |
Площадь ограждения газонов детских площадок | кв. м | 302 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 38035252 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 51,24 | 0,0 |
Система ГВС | - | - | 1,5 | 48,43 | 0,73 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 48,41 | 1,45 |
Центральное отопление | - | - | 3,9 | 48,39 | 1,89 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 48,02 | 1,44 |
Перегородки | - | - | 9,0 | 44,66 | 4,02 |
Лифтовое оборудование | - | - | 1,0 | 40,09 | 0,4 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,5 | 40,05 | 0,6 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 37,01 | 2,22 |
АСУ и связь | - | - | 0,9 | 36,0 | 0,32 |
Стены | - | - | 22,0 | 35,27 | 7,76 |
Вентиляция | - | - | 1,0 | 35,0 | 0,35 |
Крыша | - | - | 1,9 | 34,28 | 0,65 |
Перекрытия | - | - | 12,0 | 34,0 | 4,08 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 32,78 | 0,98 |
Оконные проемы | - | - | 6,0 | 32,61 | 1,96 |
Полы | - | - | 3,5 | 32,52 | 1,14 |
Дверные проемы | - | - | 2,0 | 22,96 | 0,46 |
Благоустройство | - | - | 3,0 | 14,92 | 0,45 |
Кровля | - | - | 2,0 | 14,52 | 0,29 |
Фасады | - | - | 6,5 | 12,77 | 0,83 |
Водостоки | - | - | 0,8 | 11,35 | 0,09 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 10,7 | 0,43 |
Система ХВС | - | - | 2,5 | 10,03 | 0,25 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 22 |
Дети и подростки (мужчины) | 18 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 118 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 116 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 108 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 40 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 02-Б004494 |
Дата договора | 21.07.2005 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 391 |
Дата начала договора | 07.07.2005 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 21.07.2005 |
Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | библиотека |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40315000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 7-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:5351А:0:40:9 |
Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Выборгского района" |
ИНН арендатора | 7802207443 |
Должность представителя | Директор |
Фамилия | Кабановой |
Имя | Нины |
Отчество | Филипповны |
Телефон | 550-00-67 |
Распорядительный документ | распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом N1021-рк от 07.07.2005 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 49 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 29/49 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 49 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 82 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:2895 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 11-Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 118 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3355 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7802109446 |
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 194156, город Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д. 24/9, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | РУКОВОДИТЕЛЬ |
Фамилия | Мищенко |
Имя | Ирина |
Отчество | Борисовна |
Телефон | (812) 550-2731 |
ОГРН | 1027801576219 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 23Н |
Количество этажей | 2; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 19 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3809 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7841097748 |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | г.Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 19/15, литера А, помещение 4Н |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Эккерман |
Имя | Алла |
Отчество | Львовна |
Телефон | (812)7775111 |
ОГРН | 1227800025067 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 3Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 202 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3807 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7841097748 |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | г.Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 19/15, литера А, помещение 4Н |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Эккерман |
Имя | Алла |
Отчество | Львовна |
Телефон | (812)7775111 |
ОГРН | 1227800025067 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 2-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 308 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3362 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7841097748 |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | г.Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 19/15, литера А, помещение 4Н |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Эккерман |
Имя | Алла |
Отчество | Львовна |
Телефон | (812)7775111 |
ОГРН | 1227800025067 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 41 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 75 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:2784 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5-Н |
Количество этажей | подвал; |
Назначение объекта | нежилое помещение (убежище ЗС ГО инв.№1199) |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 246 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3371 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7802109446 |
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 194156, город Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д. 24/9, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | РУКОВОДИТЕЛЬ |
Фамилия | Мищенко |
Имя | Ирина |
Отчество | Борисовна |
Телефон | (812) 550-2731 |
ОГРН | 1027801576219 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 8-Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 98 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3373 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7802109446 |
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 194156, город Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д. 24/9, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | РУКОВОДИТЕЛЬ |
Фамилия | Мищенко |
Имя | Ирина |
Отчество | Борисовна |
Телефон | (812) 550-2731 |
ОГРН | 1027801576219 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 7-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 391 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3372 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 72 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 61 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:2801 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 28Н |
Количество этажей | 2; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 16 |
Кадастровый номер | 78:36:0535101:3808 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7841097748 |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | г.Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 19/15, литера А, помещение 4Н |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Эккерман |
Имя | Алла |
Отчество | Львовна |
Телефон | (812)7775111 |
ОГРН | 1227800025067 |