Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 1909 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 23669 |
Площадь здания всего | кв. м | 4600,4 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 3397 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 780,4 |
Число лестниц | 2 | |
Число этажей | 6 | |
Количество проживающих | 75 | |
Число лицевых счетов | 44 | |
Мансарды | кв. м | 50,2 |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2019 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 6457,842 | 23,669 | тыс.куб.м |
2013 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 4656,597 | 2 | ед. |
2012 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 0 | 29 | кв |
2012 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 0 | 29 | кв |
2012 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 0 | 29 | кв |
2012 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 0 | 1 | дом |
2010 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 0 | 1270 | кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 2708,8 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 17,61 | 192,5 | 562,3 | 702,93 | 0 | 0 | 0 | 1475,34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 688,2 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 110,3 | 312,69 | 0 | 0 | 0 | 422,99 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 9 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 298,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 125,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 103,5 | ||
Прочие | 21,5 | ||
Придомовая территория, всего | 281,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 281,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 281,0 | - | - |
Механизированная уборка | 281,0 | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1481,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1200,0 | ||
Незастроенная, всего | 281,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 281,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
281,0 | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 2 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | 2 |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 2 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 32 |
Площадь отмостки | кв. м | - |
Объем фундамента | куб. м | 398,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 2732 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 4917,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 4731,4 |
Площадь подвальных | кв. м | 1170,9 |
Площадь чердачных | кв. м | 1194,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 207,5 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 30 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 27 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 145 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 10 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 348 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 24 |
Количество дверных проемов | шт. | 4 |
в т.ч. металлические | шт. | 2 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 8 |
в т.ч. металлические | кв. м | 4 |
Площадь остекления | кв. м | 45,6 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 3 |
Скобяные изделия | компл. | 14 |
Количество подвальных окон | шт. | 7 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 1270 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 1244,6 |
Количество стропильных ног | шт. | 28 |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 4 |
Количество вентканалов | шт. | 124 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 12 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
Количество выходов на чердак | шт. | 1 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | 1 |
Площадь козырьков | кв. м | 1 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 7 |
Водосточные трубы | м | 158 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 90 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 160 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 160 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 371,5 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 6 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 5 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 40,3 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,8 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 7,6 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 60,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1656 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 748 |
дворовой фасад | кв. м | 908 |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1304 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 556 |
дворовой фасад | кв. м | 748 |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1304 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 556 |
дворовой фасад | кв. м | 748 |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 7 |
Площадь балконов | кв. м | 9,7 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 43,5 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | 100 |
Пояса | м | 96 |
Тяги | м | 38,4 |
Открытия окон | м | - |
Ограждения | м | 174 |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 70 |
Количество стояков | шт. | 48 |
Длина стояков в подвалах | м | 52,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 816 |
Длина разводки в квартирах | м | 630 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 10 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 135 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 96 |
Теплоизоляция | кв. м | 25,2 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | 5 |
Вентили | шт. | - |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 70 |
Количество стояков | шт. | 16 |
Длина стояков в подвалах | м | 17,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 272 |
Длина разводки в квартирах | м | 322 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 16 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 70 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 13 |
Количество стояков | шт. | 12 |
Длина стояков | м | 213 |
Количество крышек ревизий | шт. | 36 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 68 |
Длина стояков в подвалах | м | 14,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 221 |
Количество стояков | шт. | 13 |
Длина разводки в квартирах | м | 156 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 13 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 11 |
Количество силовых щитов | шт. | 2 |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 95 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 54 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 18 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
Количество выключателей | шт. | 4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2013 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 281 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 281 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 2 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 12716161 |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Водопроводная вода | 233,415 | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,05 | 0,0 |
Фасады | - | - | 6,0 | 52,92 | 3,18 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 46,92 | 2,82 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 42,0 | 0,21 |
Перекрытия | - | - | 11,0 | 40,83 | 4,49 |
Лестницы | - | - | 4,0 | 40,0 | 1,6 |
Перегородки | - | - | 9,0 | 39,63 | 3,57 |
Стены | - | - | 20,0 | 39,47 | 7,89 |
Полы | - | - | 6,0 | 39,43 | 2,37 |
Оконные проемы | - | - | 5,1 | 38,67 | 1,97 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 38,39 | 0,19 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 31,0 | 0,93 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 30,0 | 0,15 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 25,83 | 1,03 |
Крыша | - | - | 2,0 | 22,0 | 0,44 |
Кровля | - | - | 3,0 | 22,0 | 0,66 |
Благоустройство | - | - | 3,0 | 22,0 | 0,66 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 22,0 | 0,15 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 15,0 | 0,45 |
Система ГВС | - | - | 3,5 | 15,0 | 0,53 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 15,0 | 0,3 |
Система канализации | - | - | 2,7 | 10,0 | 0,27 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 6,84 | 0,03 |
Центральное отопление | - | - | 4,0 | 4,5 | 0,18 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 03-А663800 |
Дата договора | 26.11.2021 |
Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
Площадь объекта | 83 |
Дата начала договора | 26.11.2021 |
Дата окончания договора | 25.11.2026 |
Дата регистрации договора в ФРС | 06.12.2021 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 78:31:0001121:3656-78/011/2021-2 |
Цель использования | |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40911000 |
Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. более 0,5 м. |
Номер помещения | 5-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:31:0001121:3656 |
Наименование арендатора | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Международная академия искусств" |
ИНН арендатора | 7804290824 |
Должность представителя | Ректор |
Фамилия | Абаев |
Имя | Султан |
Отчество | Шамсудинович |
Телефон | |
Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N1058-рк от 22.10.2021 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 20-А720083 |
Дата договора | 30.10.2020 |
Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
Площадь объекта | 14 |
Дата начала договора | 30.10.2020 |
Дата окончания договора | 29.10.2023 |
Дата регистрации договора в ФРС | 07.12.2020 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 78:31:0001121:3648-39/025/2020-2 |
Цель использования | гараж |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40911000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 1Н |
Кадастровый номер объекта | 78:31:0001121:3648 |
Наименование арендатора | Бобкова Елена Владимировна |
ИНН арендатора | 782574305802 |
Должность представителя | частного пользователя (физ. лица) |
Фамилия | Бобкова |
Имя | Елена |
Отчество | Владимировна |
Телефон | |
Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N665-РК от 25.10.2017;Справка серии МСЭ об инвалидности ( 2-ая группа) N0010590334 от 31.01.2007 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 03-А663730 |
Дата договора | 20.10.2020 |
Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб |
Площадь объекта | 216 |
Дата начала договора | 20.10.2020 |
Дата окончания договора | 19.10.2025 |
Дата регистрации договора в ФРС | 09.12.2020 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 78:31:0001121:3659-78/011/2020-2 |
Цель использования | образовательные цели |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40911000 |
Наименование типа этажа | Цокольный этаж с загл. более 0,5 м. |
Номер помещения | 8-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:31:0001121:3659 |
Наименование арендатора | Автономная некоммерческая организация высшего образования "Международная академия искусств" |
ИНН арендатора | 7804290824 |
Должность представителя | Ректор |
Фамилия | Абаев |
Имя | Султан |
Отчество | Шамсудинович |
Телефон | |
Распорядительный документ | Акт приема-передачи N от 20.10.2020;Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N879-рк от 23.09.2020 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Земельный участок |
Тип назначения объекта | Земельный участок |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 939 |
Кадастровый номер | 78:31:0001122:18 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7842401951 |
Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 191015, город Санкт-Петербург, улица Кирочная, д. 50, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Комиссаров |
Имя | Александр |
Отчество | Георгиевич |
Телефон | (000) 000-0000 |
ОГРН | 1097847010348 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 3Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 22 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3654 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 31/72 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 5 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 120 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3171 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 4Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 40 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3655 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 25 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 13/39 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 25 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 70 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3175 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 2Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 16 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3653 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 8Н |
Количество этажей | цокольный; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 216 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3659 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5Н |
Количество этажей | цокольный; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 83 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3656 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 14 |
Кадастровый номер | 78:31:0001121:3648 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |