Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | - | |
Год постройки | 1990 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 61798 |
Площадь здания всего | кв. м | 15237,7 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 13298,9 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 10 | |
Количество проживающих | 475 | |
Число лицевых счетов | 260 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2024 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 29462,32 | 6 | ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 13247,1 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 2617,2 | 2907,4 | 48,4 | 1097,1 | 0 | 0 | 0 | 6670,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 51,8 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1612,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 326,8 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 326,8 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | - | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | - | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 6 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 6 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | - |
Кодовый замок | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 349,3 |
Площадь отмостки | кв. м | 228,4 |
Объем фундамента | куб. м | 1633,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 6634 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 25059,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 18054 |
Площадь подвальных | кв. м | 2006 |
Площадь чердачных | кв. м | 2073,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 1497,4 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 114,6 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 214,6 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 26,4 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 2,5 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 85,8 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 1218 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 108 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 2634,1 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 147,7 |
Количество дверных проемов | шт. | 19 |
в т.ч. металлические | шт. | 13 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 47,9 |
в т.ч. металлические | кв. м | 34,6 |
Площадь остекления | кв. м | 277,8 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 127 |
Количество подвальных окон | шт. | 33 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 16,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2052,8 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 20 |
Количество вентканалов | шт. | 524 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 26 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 6 |
Количество выходов на чердак | шт. | 6 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 57 |
Количество козырьков | шт. | 6 |
Площадь козырьков | кв. м | 49 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 166,2 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 6 |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 3861,6 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | - |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1826,6 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 190,9 |
Площадь поверхности труб | кв. м | - |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 6 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 311,2 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 13,6 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 32,5 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 358,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 9302,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 4986 |
дворовой фасад | кв. м | 3656,4 |
торцовая часть | кв. м | 660,4 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 6634 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 3418 |
дворовой фасад | кв. м | 2597,6 |
торцовая часть | кв. м | 618,4 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 27 |
Площадь балконов | кв. м | 65,1 |
Лоджий | шт. | 284 |
Площадь лоджий | кв. м | 1082 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 525,5 |
Парапета | м | 335,8 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 1766,1 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | 6765,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 319 |
Количество стояков | шт. | 111 |
Длина стояков в подвалах | м | 93,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 2297,7 |
Длина разводки в квартирах | м | 1221 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 12 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 1110 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 222 |
Теплоизоляция | кв. м | 79,8 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 9 |
Трехходовые краны | шт. | 15 |
Элеваторы | шт. | 3 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 436,8 |
Количество стояков | шт. | 52 |
Длина стояков в подвалах | м | 5,7 |
Длина стояков в квартирах | м | 668,2 |
Длина разводки в квартирах | м | 10,4 |
Количество латунных вентилей | шт. | 259 |
Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 26 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 312 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 54,6 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина стояков | м | 733,2 |
Количество крышек ревизий | шт. | 312 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 217,1 |
Длина стояков в подвалах | м | 6,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 668,2 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина разводки в квартирах | м | 10,6 |
Количество задвижек | шт. | 6 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 26 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 61 |
Количество силовых щитов | шт. | 6 |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 508 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 332,4 |
Общее количество счетчиков | шт. | 3 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 3 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 60 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 126 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 13 |
Количество выключателей | шт. | 8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1469,3 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 026372, 026373, 026374, 026375, 026376, 026377 - 1990 г. |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 6 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 30 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 26,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | - |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 6 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | 201,5 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Стыки | - | - | 2,0 | 38,0 | 0,76 |
Система ГВС | - | - | 6,0 | 32,49 | 1,95 |
Центральное отопление | - | - | 5,0 | 29,24 | 1,46 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 28,0 | 0,28 |
Крыша | - | - | 2,0 | 27,0 | 0,54 |
Полы | - | - | 7,0 | 26,81 | 1,88 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 26,0 | 2,08 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 26,0 | 0,13 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 26,0 | 0,78 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 26,0 | 0,52 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,8 | 25,06 | 0,2 |
Стены | - | - | 21,0 | 25,0 | 5,25 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 25,0 | 0,5 |
Фасады | - | - | 1,0 | 25,0 | 0,25 |
Перегородки | - | - | 7,0 | 24,89 | 1,74 |
Система канализации | - | - | 4,5 | 24,57 | 1,11 |
Фундаменты | - | - | 4,0 | 24,0 | 0,96 |
Перекрытия | - | - | 9,0 | 24,0 | 2,16 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 24,0 | 0,12 |
Кровля | - | - | 3,0 | 19,0 | 0,57 |
Система ХВС | - | - | 5,0 | 18,41 | 0,92 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 11,97 | 0,36 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 2,0 | 6,06 | 0,12 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 2,0 | 0,01 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 102 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 58 |
Кадастровый номер | 78:34:0412301:6150 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |