Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 1798 | |
Год проведения реконструкции | 1965 | |
Общий строительный объем | куб. м | 10699 |
Площадь здания всего | кв. м | 2428,1 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 1750,8 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 246,4 |
Число лестниц | 3 | |
Число этажей | 5 | |
Количество проживающих | 68 | |
Число лицевых счетов | 32 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1750,8 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 217,8 | 730,2 | 182,2 | 0 | 0 | 0 | 1130,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 2 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 284,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 146,9 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | 146,9 | ||
Придомовая территория, всего | 703,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 672,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 672,0 | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 672,0 | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 31,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1372,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 669,0 | ||
Незастроенная, всего | 703,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 672,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | 643,3 | 28,7 | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | 31,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 31,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Нет |
От газовых колонок | Есть |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | - |
Площадь отмостки | кв. м | - |
Объем фундамента | куб. м | 288,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 2105,1 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 3092,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 2176 |
Площадь подвальных | кв. м | 544 |
Площадь чердачных | кв. м | 576,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 100,7 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 48,8 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 14 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 142 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 18 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 269,8 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 37,8 |
Количество дверных проемов | шт. | 7 |
в т.ч. металлические | шт. | 4 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 14,6 |
в т.ч. металлические | кв. м | 9,5 |
Площадь остекления | кв. м | 71,1 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 6,5 |
Скобяные изделия | компл. | 358 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 627,8 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 590,1 |
Количество стропильных ног | шт. | 92 |
Длина металлического открытия парапета | м | 6,5 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
Количество вентканалов | шт. | 120 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 7 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
Количество выходов на чердак | шт. | 2 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | 1 |
Площадь козырьков | кв. м | 2,6 |
Желоба | м | 864 |
Количество водосточных труб | шт. | 10 |
Водосточные трубы | м | 162 |
Свесы | м | 86,4 |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 110,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 355,4 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 260 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 201,8 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 1,1 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 4,3 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 82,7 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 3,8 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 11,5 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 101,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1490,4 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 550,8 |
дворовой фасад | кв. м | 818,1 |
торцовая часть | кв. м | 121,5 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1220,6 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 451,6 |
дворовой фасад | кв. м | 671,3 |
торцовая часть | кв. м | 97,7 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1220,6 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 451,6 |
дворовой фасад | кв. м | 671,3 |
торцовая часть | кв. м | 97,7 |
Балконы | шт. | - |
Площадь балконов | кв. м | - |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 1 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 20,6 |
Парапета | м | 6,5 |
Карнизов | м | 86,4 |
Пояса | м | 68,7 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 198,8 |
Ограждения | м | 92 |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 293,2 |
Количество стояков | шт. | 27 |
Длина стояков в подвалах | м | - |
Длина стояков в квартирах | м | 437,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 247,5 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 9 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 165 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 54 |
Теплоизоляция | кв. м | 73,3 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | - |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 142 |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина стояков в подвалах | м | - |
Длина стояков в квартирах | м | 113,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 104 |
Количество латунных вентилей | шт. | 16 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 7 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 120 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | - |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина стояков | м | 120,4 |
Количество крышек ревизий | шт. | 21 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 12 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | 3 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 301,8 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 37 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 2 |
Количество выключателей | шт. | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 672 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 643,3 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 28,7 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 3 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Благоустройство | - | - | 3,0 | 44,16 | 1,32 |
Кровля | - | - | 2,0 | 41,81 | 0,84 |
Фасады | - | - | 7,0 | 40,92 | 2,86 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 40,19 | 0,0 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 40,05 | 1,2 |
Фундаменты | - | - | 3,0 | 36,8 | 1,1 |
Система ХВС | - | - | 2,5 | 36,54 | 0,91 |
Система ГВС | - | - | 1,0 | 36,47 | 0,36 |
Центральное отопление | - | - | 4,0 | 36,47 | 1,46 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 36,47 | 1,09 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 34,5 | 0,17 |
Крыша | - | - | 1,0 | 34,0 | 0,34 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 34,0 | 2,72 |
АСУ и связь | - | - | 1,5 | 34,0 | 0,51 |
Стены | - | - | 22,0 | 33,0 | 7,26 |
Лестницы | - | - | 4,0 | 32,03 | 1,28 |
Перекрытия | - | - | 12,0 | 32,0 | 3,84 |
Полы | - | - | 6,0 | 31,64 | 1,9 |
Перегородки | - | - | 7,0 | 30,0 | 2,1 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 25,0 | 0,13 |
Дверные проемы | - | - | 4,0 | 21,99 | 0,88 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 5,0 | 12,08 | 0,6 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 6 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 32/63 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 6 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 97 |
Кадастровый номер | 78:32:0001094:1439 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |