Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | индивидуальный | |
Год постройки | 2009 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 133481 |
Площадь здания всего | кв. м | 34365,5 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 23876,3 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 4898,8 |
Число лестниц | 3 | |
Число этажей | 26 | |
Количество проживающих | 185 | |
Число лицевых счетов | 237 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 238 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 326 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 23876,3 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 6184,3 | 1280,6 | 737,6 | 1376,9 | 0 | 0 | 0 | 9579,4 |
3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество комнат в общежитии | ||
Общая площадь общежитий | ||
Жилая площадь общежитий |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 5069,4 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 521,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | 42,4 | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 453,1 | ||
Прочие | 25,5 | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 5065,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 5065,0 | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 8 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 8 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | - |
Площадь отмостки | кв. м | - |
Объем фундамента | куб. м | 748 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 12984 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 36258 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 40237 |
Площадь подвальных | кв. м | 2649 |
Площадь чердачных | кв. м | 2702 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 632,4 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 4069,4 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 377,5 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 8,4 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 3,2 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 67,2 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 1039 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 74 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 2390,8 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 170,2 |
Количество дверных проемов | шт. | 356 |
в т.ч. металлические | шт. | 12 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 1024,4 |
в т.ч. металлические | кв. м | 26,8 |
Площадь остекления | кв. м | 320 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 26,6 |
Скобяные изделия | компл. | 430 |
Количество подвальных окон | шт. | 16 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 7,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2837 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 260 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 13 |
Количество вентканалов | шт. | 593 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 13 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | - |
Площадь козырьков | кв. м | - |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 710,8 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 9730,8 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 629,6 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 4745,5 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 155 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 6,4 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 34,6 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 359,8 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,7 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 47,3 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 435,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 15402 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 5977 |
дворовой фасад | кв. м | 5977 |
торцовая часть | кв. м | 3448 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 11541 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 4479 |
дворовой фасад | кв. м | 4479 |
торцовая часть | кв. м | 2583 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 1443 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 560 |
дворовой фасад | кв. м | 560 |
торцовая часть | кв. м | 323 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 13959 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 5417 |
дворовой фасад | кв. м | 5417 |
торцовая часть | кв. м | 3125 |
Балконы | шт. | 104 |
Площадь балконов | кв. м | 332,8 |
Лоджий | шт. | 260 |
Площадь лоджий | кв. м | 889,2 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 291 |
Парапета | м | 260 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 1194,9 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 514 |
Количество стояков | шт. | 49 |
Длина стояков в подвалах | м | 88,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 2461,5 |
Длина разводки в квартирах | м | 1218 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 72 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 812 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 98 |
Теплоизоляция | кв. м | 128,5 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 6 |
Трехходовые краны | шт. | 10 |
Элеваторы | шт. | 2 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 227 |
Количество стояков | шт. | 14 |
Длина стояков в подвалах | м | 5,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 830,7 |
Длина разводки в квартирах | м | 1540,5 |
Количество латунных вентилей | шт. | 237 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 14 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 72,8 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 25,2 |
Количество стояков | шт. | 14 |
Длина стояков | м | 872,7 |
Количество крышек ревизий | шт. | 280 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 227 |
Длина стояков в подвалах | м | 5,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 830,7 |
Количество стояков | шт. | 14 |
Длина разводки в квартирах | м | 1540,5 |
Количество задвижек | шт. | 4 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 14 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 72 |
Количество силовых щитов | шт. | 8 |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 465,9 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 537,1 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 288 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 12 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 306,1 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2009 г. |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 4 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 36 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 8,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | - |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 4 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 30,0 | 0,21 |
Кровля | - | - | 3,0 | 23,76 | 0,71 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 2,5 | 19,52 | 0,49 |
Фасады | - | - | 1,0 | 15,4 | 0,15 |
Крыша | - | - | 2,0 | 15,0 | 0,3 |
Система ХВС | - | - | 3,5 | 12,62 | 0,44 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 12,49 | 0,25 |
Система ГВС | - | - | 4,5 | 12,09 | 0,54 |
Дверные проемы | - | - | 1,5 | 11,9 | 0,18 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 11,67 | 0,12 |
Центральное отопление | - | - | 4,0 | 11,59 | 0,46 |
Полы | - | - | 5,5 | 10,79 | 0,59 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 10,34 | 0,83 |
Система канализации | - | - | 4,5 | 9,4 | 0,42 |
Стены | - | - | 20,0 | 9,35 | 1,87 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 8,54 | 0,04 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 8,23 | 0,49 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 8,0 | 0,16 |
Перекрытия | - | - | 19,0 | 7,5 | 1,43 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 7,5 | 0,04 |
Вентиляция | - | - | 0,3 | 7,5 | 0,02 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 7,33 | 0,22 |
Оконные проемы | - | - | 5,0 | 5,77 | 0,29 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | |
Дети и подростки (мужчины) | 1 |
Трудоспособный возраст (женщины) | |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 1 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | |
Лица старше труд. возраста (мужчины) |