Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Ш- 9089/ 35-36 а | |
Год постройки | 1980 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 41164 |
Площадь здания всего | кв. м | 8457 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 5821,3 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1243,2 |
Число лестниц | 2 | |
Число этажей | 15 | |
Количество проживающих | 404 | |
Число лицевых счетов | 197 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2018 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 9621,933 | 3 | ед. |
2011 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1018,914 | 1303 | кв.м |
2005 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 435,3 | 1 | Здание |
2005 | Ремонт или восстановление ОДС | 119,8 | 3 | ед. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 478,7 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 113,1 | 36,9 | 84,4 | 0 | 57,8 | 0 | 0 | 292,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 5342,6 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 214,6 | 3098,7 | 3372,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 3 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 456,7 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | 935,8 | ||
Служебные помещения, всего | - | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 5377,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 2400,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 2400,0 | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 2400,0 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 173,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 173,0 | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 173,0 | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 2804,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 6746,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1369,0 | ||
Незастроенная, всего | 5377,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 2573,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
2400,0 | - | 173,0 | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | 2804,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 2516,0 | 288,0 |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 3 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 3 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 2 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 32,4 |
Площадь отмостки | кв. м | 34,9 |
Объем фундамента | куб. м | 677,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 6214,2 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 9134,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 9190 |
Площадь подвальных | кв. м | 1256 |
Площадь чердачных | кв. м | 602 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 457 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 6,3 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 78,9 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 6,2 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 1,4 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 12,7 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 506 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 55 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 1197,4 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 120,1 |
Количество дверных проемов | шт. | 22 |
в т.ч. металлические | шт. | 3 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 58,4 |
в т.ч. металлические | кв. м | 12,6 |
Площадь остекления | кв. м | 225,8 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 73 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 1508 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 236,4 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 12 |
Количество вентканалов | шт. | 48 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 10 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
Количество выходов на чердак | шт. | 1 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 12 |
Количество козырьков | шт. | 4 |
Площадь козырьков | кв. м | 37,4 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 157,3 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 5 |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 791,2 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 2164,2 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 633,8 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 50,4 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 27,4 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 48,4 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 202,8 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 5,1 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 37,6 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 342,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 7470 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 2690 |
дворовой фасад | кв. м | 3414 |
торцовая часть | кв. м | 1366 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 32,4 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 11,7 |
дворовой фасад | кв. м | 14,8 |
торцовая часть | кв. м | 5,9 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 913 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 419 |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | 494 |
Балконы | шт. | 24 |
Площадь балконов | кв. м | 35,1 |
Лоджий | шт. | 144 |
Площадь лоджий | кв. м | 301,6 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 4 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 257,6 |
Парапета | м | 236,4 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 622,4 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 216 |
Количество стояков | шт. | 34 |
Длина стояков в подвалах | м | 61,9 |
Длина стояков в квартирах | м | 1414,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 2114 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 31 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 432 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 926 |
Теплоизоляция | кв. м | 77,8 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 34 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 128 |
Количество стояков | шт. | 18 |
Длина стояков в подвалах | м | 32,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 748,8 |
Длина разводки в квартирах | м | 568 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 18 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 128 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 18,2 |
Количество стояков | шт. | 10 |
Длина стояков | м | 416 |
Количество крышек ревизий | шт. | 60 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 122 |
Длина стояков в подвалах | м | 18,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 748,8 |
Количество стояков | шт. | 18 |
Длина разводки в квартирах | м | 568 |
Количество задвижек | шт. | 4 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 18 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | - |
Количество силовых щитов | шт. | 3 |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 1084,6 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 224,6 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | 46 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 93 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 2 |
Количество выключателей | шт. | 4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1055,7 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2017 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 2 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 26 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 78,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 2400 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 2400 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 44995744 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 32,08 | 0,64 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 31,09 | 0,16 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 3,8 | 30,85 | 1,17 |
Полы | - | - | 11,0 | 30,52 | 3,36 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 29,12 | 0,15 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 28,81 | 2,3 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 28,79 | 0,58 |
Оконные проемы | - | - | 5,0 | 28,09 | 1,4 |
Стены | - | - | 21,0 | 27,88 | 5,85 |
Система ГВС | - | - | 3,0 | 27,64 | 0,83 |
Центральное отопление | - | - | 4,0 | 27,62 | 1,1 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 27,58 | 0,83 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 26,91 | 0,54 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 26,35 | 0,79 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,0 | 26,08 | 0,26 |
Крыша | - | - | 1,0 | 26,0 | 0,26 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 26,0 | 0,13 |
Система канализации | - | - | 3,5 | 25,03 | 0,88 |
Перекрытия | - | - | 13,0 | 25,0 | 3,25 |
Фасады | - | - | 1,0 | 22,85 | 0,23 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 22,16 | 1,33 |
Электрооборудование | - | - | 2,5 | 14,03 | 0,35 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 14,0 | 0,1 |
Кровля | - | - | 2,0 | 13,37 | 0,27 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 02-А005172 |
Дата договора | 25.08.2021 |
Тип договора | Аренда объекта НФ казны СПб (преференция) |
Площадь объекта | 95 |
Дата начала договора | 25.08.2021 |
Дата окончания договора | 24.08.2024 |
Дата регистрации договора в ФРС | 02.09.2021 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 78:36:0005516:4508-78/011/2021-3 |
Цель использования | |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40318000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 11-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:36:0005516:4508 |
Наименование арендатора | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДА" |
ИНН арендатора | 7813311534 |
Должность представителя | Генеральный директор |
Фамилия | Иванов |
Имя | Михаил |
Отчество | Анатольевич |
Телефон | 8-921-433-53-23 |
Распорядительный документ | Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга N724-рк от 28.07.2021;Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу N78/18447/21 от 25.06.2021 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 02-Б004963 |
Дата договора | 17.11.2011 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 581 |
Дата начала договора | 17.11.2011 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 17.11.2011 |
Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | офис |
Тип объекта | Часть помещения |
ОКАТО | 40318000 |
Наименование типа этажа | 2 этаж |
Номер помещения | 4-Н (ч.п. 25-33) |
Кадастровый номер объекта | 78:36:5516:0:5:8 |
Наименование арендатора | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу |
ИНН арендатора | 7838027691 |
Должность представителя | Прокурор |
Фамилия | Гольцмер |
Имя | Владимир |
Отчество | Альфредович |
Телефон | 312-45-25, 295-85-58, 295-81-33 |
Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N1036-рк от 17.11.2011 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 02-Б004963 |
Дата договора | 17.11.2011 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 401 |
Дата начала договора | 17.11.2011 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 17.11.2011 |
Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | офис |
Тип объекта | Часть помещения |
ОКАТО | 40318000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 4-Н (ч.п. 1-24) |
Кадастровый номер объекта | 78:36:5516:0:5:8 |
Наименование арендатора | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу |
ИНН арендатора | 7838027691 |
Должность представителя | Прокурор |
Фамилия | Гольцмер |
Имя | Владимир |
Отчество | Альфредович |
Телефон | 312-45-25, 295-85-58, 295-81-33 |
Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N1036-рк от 17.11.2011 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 8 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 21/138 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 227 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3672 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 20 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 11/144 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 20 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 232 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3682 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 11 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 10/125 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 11 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 206 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3676 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 12 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 21/137 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 12 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 227 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3675 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 9 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 93/125 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 9 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 208 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3673 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 17 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 45/128 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 17 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 207 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3681 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 15 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 7/132 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 15 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 212 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3678 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 100 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3666 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 68/126 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 5 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 207 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3670 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 16 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 47/144 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 16 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 234 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3679 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 22 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 35/144 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 22 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 232 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3684 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 4-Н |
Количество этажей | 1-2; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 982 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:4529 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 14 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 12/139 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 14 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 229 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3677 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 11-Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 95 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:4508 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 19 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 49/134 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 19 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 214 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3683 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1-Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 10 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:4507 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 6 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 45/138 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 6 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 227 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3669 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 18 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 43/139 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 18 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 231 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3680 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 13 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 100/127 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 13 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 207 |
Кадастровый номер | 78:36:0005516:3692 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
