Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | - | |
Год постройки | 1950 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 8505 |
Площадь здания всего | кв. м | 1831 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 1520 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 2 | |
Число этажей | 3 | |
Количество проживающих | 73 | |
Число лицевых счетов | 35 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 1450 | 1 | дом |
2017 | Ремонт фасадов без утепления | 4229,01 | 1346 | кв.м |
2008 | - | 972,145 | 150 | п/метр ов |
2008 | - | 665,342 | 380,0 | п/метр ов |
2008 | - | 930 | 805,0 | кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1520 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,2 | 805,2 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | - | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 311,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | 311,0 | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | - | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | - | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | - |
Кодовый замок | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 57,3 |
Площадь отмостки | кв. м | 85,4 |
Объем фундамента | куб. м | 308,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 1175,1 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 2999,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 1287 |
Площадь подвальных | кв. м | 643,5 |
Площадь чердачных | кв. м | 666 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 162,8 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 80,4 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 98 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 4 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 159,1 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 15,3 |
Количество дверных проемов | шт. | 17 |
в т.ч. металлические | шт. | 3 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 47,6 |
в т.ч. металлические | кв. м | 11,7 |
Площадь остекления | кв. м | 28,8 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 1 |
Скобяные изделия | компл. | 21 |
Количество подвальных окон | шт. | 9 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 3,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 832,5 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 782,6 |
Количество стропильных ног | шт. | 79 |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 14 |
Количество вентканалов | шт. | 52 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 4 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
Количество выходов на чердак | шт. | 2 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 4 |
Количество козырьков | шт. | - |
Площадь козырьков | кв. м | - |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 8 |
Водосточные трубы | м | 92 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 117 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | - |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 624,1 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 243,2 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 143,4 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 0,7 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 5 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 22,3 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 0,1 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 2,6 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 33,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1346 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 495,1 |
дворовой фасад | кв. м | 495,1 |
торцовая часть | кв. м | 355,8 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1175,1 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 432,9 |
дворовой фасад | кв. м | 431,8 |
торцовая часть | кв. м | 310,4 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1175,1 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 432,9 |
дворовой фасад | кв. м | 431,8 |
торцовая часть | кв. м | 310,4 |
Балконы | шт. | 20 |
Площадь балконов | кв. м | 26 |
Лоджий | шт. | 3 |
Площадь лоджий | кв. м | 10,5 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 3 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 94 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | 117 |
Пояса | м | 117 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 142,1 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 111,2 |
Количество стояков | шт. | 29 |
Длина стояков в подвалах | м | 74,5 |
Длина стояков в квартирах | м | 194,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 103,4 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 10 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 94 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 58 |
Теплоизоляция | кв. м | 27,8 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | 5 |
Элеваторы | шт. | 1 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 52,7 |
Количество стояков | шт. | 4 |
Длина стояков в подвалах | м | 1,5 |
Длина стояков в квартирах | м | 35,8 |
Длина разводки в квартирах | м | - |
Количество латунных вентилей | шт. | 1 |
Количество водомерных узлов | шт. | - |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 4 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 86,1 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 14,4 |
Количество стояков | шт. | 4 |
Длина стояков | м | 45,8 |
Количество крышек ревизий | шт. | 20 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 52,5 |
Длина стояков в подвалах | м | 5,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 35,8 |
Количество стояков | шт. | 4 |
Длина разводки в квартирах | м | - |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 4 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 7 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 96,5 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 28 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 1 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 235,5 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1125 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 900 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 133 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | 92 |
Количество лестничных указателей | шт. | - |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляция | - | - | 0,5 | 60,7 | 0,3 |
Газовое оборудование | - | - | 1,0 | 55,0 | 0,55 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 50,0 | 0,25 |
Перекрытия | - | - | 8,0 | 45,0 | 3,6 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 44,58 | 0,22 |
Полы | - | - | 7,0 | 43,0 | 3,01 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 43,0 | 0,86 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 42,69 | 3,42 |
Стены | - | - | 17,0 | 40,0 | 6,8 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 40,0 | 0,8 |
Фундаменты | - | - | 8,0 | 39,0 | 3,12 |
Оконные проемы | - | - | 7,0 | 37,0 | 2,59 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 35,18 | 1,06 |
Дверные проемы | - | - | 4,0 | 30,56 | 1,22 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 26,98 | 0,81 |
Фасады | - | - | 9,5 | 21,67 | 2,06 |
Система ГВС | - | - | 1,0 | 15,49 | 0,15 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 7,0 | 13,41 | 0,94 |
Крыша | - | - | 2,0 | 10,0 | 0,2 |
Кровля | - | - | 3,0 | 10,0 | 0,3 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 9,0 | 0,05 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 8,0 | 0,16 |
Центральное отопление | - | - | 3,5 | 6,59 | 0,23 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 78/805 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 1520 |
Кадастровый номер | 78:34:0414203:1111 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |