Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 1954 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 11113 |
Площадь здания всего | кв. м | 2329,5 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 1949,1 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 131,6 |
Число лестниц | 3 | |
Число этажей | 4 | |
Количество проживающих | 71 | |
Число лицевых счетов | 31 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2022 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 578,905 | 31 | кв |
2022 | Ремонт или замена системы центрального отопления | 5286,135 | 11,11 | тыс.куб.м |
2010 | - | 89,982 | 1 | шт. |
2008 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 964,016 | 1000 | кв.м |
2008 | Ремонт фасадов без утепления | 2103,087 | 1774 | кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1949,1 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 67,9 | 429,3 | 575,5 | 215,9 | 0 | 0 | 0 | 1288,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 1 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 248,8 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | - | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 1648,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 734,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 734,0 | - | - |
Механизированная уборка | 480,0 | - | - |
Ручная уборка | 254,0 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | 33,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | 33,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | 33,0 |
Газоны | 881,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 10493,7 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 2289,9 | ||
Незастроенная, всего | 8203,8 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 3084,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | 3084,0 | - | |
Площадки, всего | 2050,1 | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | 2050,1 | |
Зеленые насаждения, всего | 3069,7 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 3069,7 | - |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Нет |
От газовых колонок | Есть |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 78 |
Площадь отмостки | кв. м | 16,1 |
Объем фундамента | куб. м | 282,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 1684,8 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 4087,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 1899,9 |
Площадь подвальных | кв. м | 689,75 |
Площадь чердачных | кв. м | 739,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 169,3 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 18,7 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 0,5 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 126 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 9 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 271,99 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 19,3 |
Количество дверных проемов | шт. | 9 |
в т.ч. металлические | шт. | 3 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 29,7 |
в т.ч. металлические | кв. м | 9,9 |
Площадь остекления | кв. м | 36,2 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 3,24 |
Скобяные изделия | компл. | 18 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 848 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 797,1 |
Количество стропильных ног | шт. | 104 |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 15 |
Количество вентканалов | шт. | 77 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 8 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 8 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 8 |
Количество козырьков | шт. | 6 |
Площадь козырьков | кв. м | 7,68 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 8 |
Водосточные трубы | м | 121,6 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 130 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 208,1 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 422,4 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 200 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 20,9 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 2,4 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 7,8 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 64,6 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,63 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 6,2 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 64,64 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1976,5 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 782,3 |
дворовой фасад | кв. м | 782,3 |
торцовая часть | кв. м | 411,9 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1684,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 740 |
дворовой фасад | кв. м | 558,8 |
торцовая часть | кв. м | 386 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1684,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 740 |
дворовой фасад | кв. м | 558,8 |
торцовая часть | кв. м | 386 |
Балконы | шт. | 16 |
Площадь балконов | кв. м | 13,1 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 102,8 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | 130 |
Пояса | м | 260 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 151,2 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 323 |
Количество стояков | шт. | 42 |
Длина стояков в подвалах | м | 106,26 |
Длина стояков в квартирах | м | 638,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 162,8 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 12 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 148 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 84 |
Теплоизоляция | кв. м | 80,8 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 84 |
Трехходовые краны | шт. | 5 |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 65,87 |
Количество стояков | шт. | 8 |
Длина стояков в подвалах | м | 3,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 105,6 |
Длина разводки в квартирах | м | 139,5 |
Количество латунных вентилей | шт. | 31 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 8 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 32 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 20,24 |
Количество стояков | шт. | 8 |
Длина стояков | м | 133,6 |
Количество крышек ревизий | шт. | 24 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 12 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 210 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | - |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 3 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 15 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 2 |
Количество выключателей | шт. | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 697,4 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 508,2 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 28,4 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | 479,8 |
Количество лестничных указателей | шт. | 3 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество бумов | шт. | - |
Количество домиков | шт. | 1 |
Количество качелей | шт. | 1 |
Количество песочниц | шт. | - |
Количество скамеек | шт. | 1 |
Количество шведских стенок | шт. | - |
Площадь ограждения газонов детских площадок | кв. м | 37,8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 12054840 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 45,72 | 0,0 |
Система канализации | - | - | 3,3 | 45,15 | 1,49 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 43,35 | 2,6 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 42,79 | 0,86 |
Система ГВС | - | - | 0,5 | 42,77 | 0,21 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 38,0 | 3,04 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 37,6 | 0,19 |
Перегородки | - | - | 6,0 | 37,4 | 2,24 |
Стены | - | - | 18,0 | 36,64 | 6,6 |
Перекрытия | - | - | 12,0 | 36,0 | 4,32 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 36,0 | 0,72 |
Полы | - | - | 8,0 | 35,0 | 2,8 |
Дверные проемы | - | - | 3,5 | 32,67 | 1,14 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 32,0 | 0,16 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 30,0 | 0,15 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 6,0 | 25,01 | 1,5 |
Фасады | - | - | 8,0 | 24,65 | 1,97 |
Крыша | - | - | 2,0 | 24,0 | 0,48 |
Кровля | - | - | 3,0 | 24,0 | 0,72 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 15,0 | 0,08 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 12,0 | 0,24 |
Система ХВС | - | - | 3,2 | 1,5 | 0,05 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 1,5 | 0,07 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 1 |
Дети и подростки (мужчины) | 1 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 6 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 7 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 1 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 2 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 31 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 17 |
Кадастровый номер | 78:40:0019243:2525 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 30 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 77 |
Кадастровый номер | 78:40:0019243:2547 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1-Н |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 132 |
Кадастровый номер | 78:40:0019243:2550 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7819019448 |
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 198504, город Санкт-Петербург, Петродворцовый, город Петергоф, Петродворцовый, улица Петергофская, д. 11, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Горбачев |
Имя | Владимир |
Отчество | Иванович |
Телефон | (812) 450-72-40 |
ОГРН | 1027808918301 |