Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Инд. | |
Год постройки | 1900 | |
Год проведения реконструкции | 1984 | |
Общий строительный объем | куб. м | 8782 |
Площадь здания всего | кв. м | 1477 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 1207 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 39 |
Число лестниц | 3 | |
Число этажей | 4 | |
Количество проживающих | 59 | |
Число лицевых счетов | 18 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2008 | Ремонт фасадов без утепления | 1825,748 | 1796,61 | кв.м |
2007 | - | 670,257 | 766 | кв.м |
2007 | Ремонт и восстановление озеленения | 44,188 | 189 | кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1099 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 43,2 | 263,2 | 282,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 1 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 231,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | - | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | - | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 1179,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 766,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 766,0 | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 766,0 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 413,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2609,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1430,0 | ||
Незастроенная, всего | 1179,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 766,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
766,0 | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | 413,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 413,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 7,1 |
Площадь отмостки | кв. м | - |
Объем фундамента | куб. м | 272,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 2152,1 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 2489,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 896,4 |
Площадь подвальных | кв. м | 373,5 |
Площадь чердачных | кв. м | 395,9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 209,2 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 23,8 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | - |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 6,1 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 111 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 12 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 205,4 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 22,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 6 |
в т.ч. металлические | шт. | 3 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 17,8 |
в т.ч. металлические | кв. м | 9 |
Площадь остекления | кв. м | 42,3 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 4,3 |
Скобяные изделия | компл. | 114 |
Количество подвальных окон | шт. | 2 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 1,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 906 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 851,6 |
Количество стропильных ног | шт. | 67 |
Длина металлического открытия парапета | м | 90,9 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 8 |
Количество вентканалов | шт. | 34 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 6 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | 1 |
Площадь козырьков | кв. м | 1,3 |
Желоба | м | 105,5 |
Количество водосточных труб | шт. | 10 |
Водосточные трубы | м | 120,2 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 104,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 403,5 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 361,1 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 234,1 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 2,3 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 3,4 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 68,1 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | 5,4 |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 1,7 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 10,2 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 87,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 1426 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 243,6 |
дворовой фасад | кв. м | 964,5 |
торцовая часть | кв. м | 217,9 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 1204,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 194,6 |
дворовой фасад | кв. м | 801,3 |
торцовая часть | кв. м | 208,9 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 1204,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 194,6 |
дворовой фасад | кв. м | 801,3 |
торцовая часть | кв. м | 208,9 |
Балконы | шт. | 1 |
Площадь балконов | кв. м | 16,8 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 2 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 26,7 |
Парапета | м | 5,2 |
Карнизов | м | 106,6 |
Пояса | м | 133,6 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 98,4 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 220,5 |
Количество стояков | шт. | 30 |
Длина стояков в подвалах | м | 20,5 |
Длина стояков в квартирах | м | 323,5 |
Длина разводки в квартирах | м | 98,1 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 7 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 109 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 60 |
Теплоизоляция | кв. м | 55,1 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 60 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 94,4 |
Количество стояков | шт. | 8 |
Длина стояков в подвалах | м | 5,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 90,8 |
Длина разводки в квартирах | м | 76,5 |
Количество латунных вентилей | шт. | 17 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 8 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 47,6 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 3,4 |
Количество стояков | шт. | 8 |
Длина стояков | м | 110,8 |
Количество крышек ревизий | шт. | 24 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 92,9 |
Длина стояков в подвалах | м | 3,1 |
Длина стояков в квартирах | м | 73,5 |
Количество стояков | шт. | 7 |
Длина разводки в квартирах | м | 75,9 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 7 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 9 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 141,6 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 1 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 13 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 160 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 766 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 766 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | - |
Количество скамеек | шт. | 3 |
Площадь ограждения газонов | кв. м | 37,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 5310499 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 40,78 | 0,2 |
Стены | - | - | 22,0 | 35,0 | 7,7 |
Полы | - | - | 5,0 | 34,6 | 1,73 |
Оконные проемы | - | - | 6,0 | 34,0 | 2,04 |
АСУ и связь | - | - | 0,6 | 34,0 | 0,2 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 32,44 | 0,0 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 32,0 | 2,56 |
Перекрытия | - | - | 11,0 | 32,0 | 3,52 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 31,0 | 0,93 |
Кровля | - | - | 2,5 | 31,0 | 0,78 |
Вентиляция | - | - | 0,9 | 31,0 | 0,28 |
Дверные проемы | - | - | 4,0 | 29,61 | 1,18 |
Крыша | - | - | 2,0 | 27,0 | 0,54 |
Фундаменты | - | - | 5,0 | 26,02 | 1,3 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 25,65 | 1,03 |
Система ХВС | - | - | 2,8 | 25,05 | 0,7 |
Система ГВС | - | - | 3,0 | 25,04 | 0,75 |
Благоустройство | - | - | 3,0 | 25,04 | 0,75 |
Центральное отопление | - | - | 3,8 | 25,01 | 0,95 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 25,01 | 0,75 |
Фасады | - | - | 6,3 | 21,95 | 1,38 |
Водостоки | - | - | 0,6 | 21,72 | 0,13 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 21,08 | 0,63 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1-н |
Количество этажей | цокольный; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 188 |
Кадастровый номер | 78:32:0001085:2259 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 12 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 108 |
Кадастровый номер | 78:32:0001085:2072 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |