| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
| Год постройки | 1917 | |
| Год проведения реконструкции | 1988 | |
| Общий строительный объем | куб. м | 8904 |
| Площадь здания всего | кв. м | 1778,9 |
| В том числе | ||
| Площадь жилых помещений | кв. м | 1242,68 |
| Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 229,22 |
| Число лестниц | 2 | |
| Число этажей | 5 | |
| Количество проживающих | 56 | |
| Число лицевых счетов | 20 | |
| Мансарды | кв. м | - |
| Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 4434,17 | 1 | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 1242,68 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 88,9 | 294 | 205,2 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | 656,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество встроенных нежилых помещений | 2 |
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 269,8 | ||
| Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
| Служебные помещения, всего | 37,2 | ||
| В том числе | |||
| Офисные помещения | - | ||
| Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
| Технические помещения | 37,2 | ||
| Прочие | - | ||
| Придомовая территория, всего | 508,0 | ||
| В том числе | |||
| С усовершенствованным покрытием, всего | 374,0 | ||
| В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | 374,0 | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | 374,0 | - |
| С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Без покрытия, всего | - | ||
| В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| Всего | - | - | - |
| Механизированная уборка | - | - | - |
| Ручная уборка | - | - | - |
| Газоны | 134,0 | ||
| Наименование показателя | Показатель | ||
| Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1078,0 | ||
| В том числе | |||
| Застроенная, всего | 570,0 | ||
| Незастроенная, всего | 508,0 | ||
| В том числе | |||
| Твердые покрытия, всего | 374,0 | ||
| В том числе | проезды | тротуары | прочие |
| - | 374,0 | - | |
| Площадки, всего | - | ||
| В том числе | детские | спортивные | прочие |
| - | - | - | |
| Зеленые насаждения, всего | 134,0 | ||
| В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
| - | 134,0 | - | |
| Центральное | Есть |
| Автономная котельная | Нет |
| Печное | Нет |
| Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
| Центральное | Есть |
| От газовых колонок | Нет |
| От дровяных колонок | Нет |
| Центральное | Есть |
| Нецентральное | Нет |
| Вентиляция | Есть |
| Внутренние водостоки | Нет |
| Наружные водостоки | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Лифты, всего | шт. | 1 |
| В том числе | ||
| с раздвижными дверями | шт. | 1 |
| с открывающимися дверями | шт. | - |
| ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 2 |
| Кодовый замок | шт. | - |
| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
| Объединенные диспетчерские системы | Нет |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
| Антенны коллективного пользования | Есть |
| Кабельное ТВ | Есть |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цоколя | кв. м | 16,2 |
| Площадь отмостки | кв. м | - |
| Объем фундамента | куб. м | 255 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь наружных стен | кв. м | 1898 |
| Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 2307 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь междуэтажных | кв. м | 1522 |
| Площадь подвальных | кв. м | 487 |
| Площадь чердачных | кв. м | 501 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 114,9 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 64,6 |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 33,8 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 3,4 |
| Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
| Площадь паркетных полов | кв. м | - |
| Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество оконных проемов, всего | шт. | 137 |
| в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 14 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 283 |
| в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 28,2 |
| Количество дверных проемов | шт. | 6 |
| в т.ч. металлические | шт. | 2 |
| Площадь дверных проемов | кв. м | 15,4 |
| в т.ч. металлические | кв. м | 5,8 |
| Площадь остекления | кв. м | 53 |
| Площадь подоконных досок | кв. м | 5 |
| Скобяные изделия | компл. | 20 |
| Количество подвальных окон | шт. | - |
| Площадь подвальных окон | кв. м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь кровли металлической | кв. м | 712 |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | 699,28 |
| Количество стропильных ног | шт. | 78 |
| Длина металлического открытия парапета | м | 56 |
| Количество колпаков на вентканалах | шт. | 4 |
| Количество вентканалов | шт. | 50 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 4 |
| Количество лазов на кровлю | шт. | 1 |
| Количество выходов на чердак | шт. | 1 |
| Количество продухов на чердаке | шт. | - |
| Количество козырьков | шт. | 1 |
| Площадь козырьков | кв. м | 1,3 |
| Желоба | м | 75 |
| Количество водосточных труб | шт. | 6 |
| Водосточные трубы | м | 100,17 |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | - |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
| Защитные ограждения | м | 71,25 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 185,2 |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 329,2 |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 213,4 |
| Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 47 |
| Площадь поверхности труб | кв. м | 2,2 |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 4,3 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 45 |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м | 0,8 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 5,9 |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 54,4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Площадь фасада, всего | кв. м | 1352 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 384 |
| дворовой фасад | кв. м | 868 |
| торцовая часть | кв. м | 100 |
| Площадь штукатурки, всего | кв. м | 850 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 245 |
| дворовой фасад | кв. м | 526 |
| торцовая часть | кв. м | 79 |
| Площадь облицовки, всего | кв. м | 214 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 57 |
| дворовой фасад | кв. м | 157 |
| торцовая часть | кв. м | - |
| Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 850 |
| В том числе | ||
| лицевой фасад | кв. м | 245 |
| дворовой фасад | кв. м | 526 |
| торцовая часть | кв. м | 79 |
| Балконы | шт. | 3 |
| Площадь балконов | кв. м | 5,4 |
| Лоджий | шт. | - |
| Площадь лоджий | кв. м | - |
| Эркеры | шт. | - |
| Крыльца | шт. | 1 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 51,9 |
| Парапета | м | 56 |
| Карнизов | м | 75 |
| Пояса | м | 46 |
| Тяги | м | - |
| Открытия окон | м | 157,6 |
| Ограждения | м | - |
| Длина стыков стеновых панелей | м | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 256 |
| Количество стояков | шт. | 23 |
| Длина стояков в подвалах | м | 8,74 |
| Длина стояков в квартирах | м | 290,8 |
| Длина разводки в квартирах | м | 184,5 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 9 |
| Количество радиаторов в квартирах | шт. | 123 |
| Запорно-регулирующая арматура | шт. | 46 |
| Теплоизоляция | кв. м | 64 |
| Калориферы стальные | шт. | - |
| Конвекторы | шт. | - |
| Вентили | шт. | 3 |
| Трехходовые краны | шт. | 5 |
| Элеваторы | шт. | 1 |
| Короба | шт. | - |
| Количество теплоцентров | шт. | 1 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 69,8 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков в подвалах | м | 2,22 |
| Длина стояков в квартирах | м | 91,17 |
| Длина разводки в квартирах | м | 130 |
| Количество латунных вентилей | шт. | 20 |
| Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 6 |
| Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | м | 29,4 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | м | 2,28 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина стояков | м | 109,17 |
| Количество крышек ревизий | шт. | 39 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Длина разводящей сети | м | 69,8 |
| Длина стояков в подвалах | м | 2,22 |
| Длина стояков в квартирах | м | 91,17 |
| Количество стояков | шт. | 6 |
| Длина разводки в квартирах | м | 130 |
| Количество задвижек | шт. | 2 |
| Количество вентилей в подвалах | шт. | 6 |
| Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 9 |
| Количество силовых щитов | шт. | 1 |
| Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
| Длина сетей коммунального освещения | м | 109,1 |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 46,2 |
| Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
| Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
| Количество номерных знаков | шт. | - |
| Количество светильников дневного света | шт. | - |
| Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 9 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
| Количество выключателей | шт. | 4 |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2024 |
| Год реконструкции лифтов | год | - |
| Год модернизации лифтов | год | - |
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 374 |
| В том числе | ||
| Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
| Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 374 |
| Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
| Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
| Количество лестничных указателей | шт. | 2 |
| Количество скамеек | шт. | - |
| Площадь ограждения газонов | кв. м | 12,1 |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Водопроводная вода | 4,509 | - |
| Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
| Удельная тепловая характеристика здания | 77,794 | - |
| Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
|---|---|---|---|---|---|
| Полы | - | - | 8,0 | 31,02 | 2,48 |
| Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 29,28 | 0,0 |
| Лестницы | - | - | 3,0 | 28,7 | 0,86 |
| Кровля | - | - | 3,0 | 28,14 | 0,84 |
| АСУ и связь | - | - | 0,5 | 28,0 | 0,14 |
| Фасады | - | - | 7,0 | 27,83 | 1,95 |
| Водостоки | - | - | 0,5 | 27,0 | 0,14 |
| Дверные проемы | - | - | 4,0 | 26,0 | 1,04 |
| Отделка стен и поверхностей | - | - | 5,0 | 25,58 | 1,28 |
| Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,1 | 25,0 | 0,03 |
| Стены | - | - | 18,0 | 24,84 | 4,47 |
| Фундаменты | - | - | 6,0 | 23,19 | 1,39 |
| Крыша | - | - | 2,0 | 23,0 | 0,46 |
| Вентиляция | - | - | 0,5 | 23,0 | 0,12 |
| Перекрытия | - | - | 10,0 | 22,79 | 2,28 |
| Оконные проемы | - | - | 7,0 | 22,77 | 1,59 |
| Перегородки | - | - | 8,0 | 22,41 | 1,79 |
| Система ГВС | - | - | 2,5 | 22,2 | 0,56 |
| Электрооборудование | - | - | 2,0 | 22,2 | 0,44 |
| Система ХВС | - | - | 2,2 | 22,16 | 0,49 |
| Центральное отопление | - | - | 4,0 | 22,15 | 0,89 |
| Благоустройство | - | - | 3,0 | 18,66 | 0,56 |
| Система канализации | - | - | 3,2 | 17,9 | 0,57 |
| Лифтовое оборудование | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,01 |
| Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
| Проемы | - | - | - | - | - |
| Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
| Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
| Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
| Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
| Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
| Прочее | - | - | - | - | - |
| Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Дети и подростки (женщины) | 5 |
| Дети и подростки (мужчины) | 2 |
| Трудоспособный возраст (женщины) | 13 |
| Трудоспособный возраст (мужчины) | 14 |
| Лица старше труд. возраста (женщины) | 7 |
| Лица старше труд. возраста (мужчины) | 3 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер договора | 11-Б140212 |
| Дата договора | 17.02.2014 |
| Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
| Площадь объекта | 105 |
| Дата начала договора | 17.02.2014 |
| Дата окончания договора | |
| Дата регистрации договора в ФРС | 17.02.2014 |
| Регистрационный номер договора в ФРС | НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ |
| Цель использования | культурно-просветительский центр |
| Тип объекта | Помещение |
| ОКАТО | 40304000 |
| Наименование типа этажа | 1 этаж |
| Номер помещения | 2-Н |
| Кадастровый номер объекта | 78:32:0001621:169 |
| Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей "Разночинный Петербург" |
| ИНН арендатора | 7826106980 |
| Должность представителя | Директор |
| Фамилия | Федоренко |
| Имя | Тамара |
| Отчество | Григорьевна |
| Телефон | 572-19-32 |
| Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N98-рк от 17.02.2014 |
| Наименование показателя | Показатель |
| Номер квартиры | 2-Н |
| Количество этажей | 1; |
| Назначение объекта | нежилое помещение |
| Тип назначения объекта | Помещение |
| ОКАТО | |
| Общая площадь объекта | 105 |
| Кадастровый номер | 78:32:0001621:169 |
| Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
| Вид собственности | |
| ИНН балансодержателя | |
| Организационно-правовая форма | |
| Адрес балансодержателя | |
| Должность руководителя организации-балансодержателя | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| Телефон | |
| ОГРН |