Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 2009 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 29742 |
Площадь здания всего | кв. м | 7383,6 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 6359,6 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 5 | |
Количество проживающих | 266 | |
Число лицевых счетов | 94 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 6359,6 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 336,2 | 587,2 | 2500,4 | 222,9 | 0 | 0 | 0 | 3646,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 953,9 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 70,1 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 70,1 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 3558,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 1210,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 1210,0 | - |
Механизированная уборка | - | 529,0 | - |
Ручная уборка | - | 681,0 | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 274,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 274,0 | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 274,0 | - |
Без покрытия, всего | 1355,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 1355,0 | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 1355,0 | - |
Газоны | 719,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 5474,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1916,0 | ||
Незастроенная, всего | 3558,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 1210,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
529,0 | 681,0 | - | |
Площадки, всего | 1629,0 | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
274,0 | - | 1355,0 | |
Зеленые насаждения, всего | 719,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 719,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 5 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 222 |
Площадь отмостки | кв. м | 293 |
Объем фундамента | куб. м | 1039 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 4094 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 6752 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 6974 |
Площадь подвальных | кв. м | 1724 |
Площадь чердачных | кв. м | 1763 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 671,9 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 70,1 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 385 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 25 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 998,5 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 62,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 15 |
в т.ч. металлические | шт. | 10 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 43,5 |
в т.ч. металлические | кв. м | 29 |
Площадь остекления | кв. м | 108,8 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 8,6 |
Скобяные изделия | компл. | 35 |
Количество подвальных окон | шт. | 8 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 3,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2145 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 15 |
Количество вентканалов | шт. | 190 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | - |
Количество лазов на кровлю | шт. | 5 |
Количество выходов на чердак | шт. | 5 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | 2 |
Площадь козырьков | кв. м | 13,1 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 10 |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 152 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 337 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 1522,7 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 132,5 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 742 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 67 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 17,5 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 17,4 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 138 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 3,7 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 37,8 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 282 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 5121 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 2753 |
дворовой фасад | кв. м | 1927 |
торцовая часть | кв. м | 441 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 287 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | 287 |
Балконы | шт. | - |
Площадь балконов | кв. м | - |
Лоджий | шт. | 116 |
Площадь лоджий | кв. м | 556,8 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 5 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 115,5 |
Парапета | м | 337 |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 557,5 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 727,7 |
Количество стояков | шт. | 73 |
Длина стояков в подвалах | м | 142,4 |
Длина стояков в квартирах | м | 894,6 |
Длина разводки в квартирах | м | 492,7 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 25 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 357 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 146 |
Теплоизоляция | кв. м | 156,6 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | 1 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 174 |
Количество стояков | шт. | 38 |
Длина стояков в подвалах | м | 227,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 502 |
Длина разводки в квартирах | м | 450 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | - |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 76 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 171 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 171,8 |
Количество стояков | шт. | 38 |
Длина стояков | м | 623 |
Количество крышек ревизий | шт. | 266 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 174 |
Длина стояков в подвалах | м | 227,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 502 |
Количество стояков | шт. | 38 |
Длина разводки в квартирах | м | 450 |
Количество задвижек | шт. | - |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 76 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 25 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 520 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 4 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | - |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 110 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 10 |
Количество выключателей | шт. | 16 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1310,3 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 1210 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 529 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 681 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 5 |
Количество скамеек | шт. | 5 |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество бумов | шт. | - |
Количество домиков | шт. | - |
Количество качелей | шт. | 2 |
Количество песочниц | шт. | - |
Количество скамеек | шт. | 2 |
Количество шведских стенок | шт. | 1 |
Площадь ограждения газонов детских площадок | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 209203660 |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Водопроводная вода | 12,68 | - |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Удельная тепловая характеристика здания | 54,471 | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Фасады | - | - | 3,0 | 21,31 | 0,64 |
Кровля | - | - | 2,0 | 14,47 | 0,29 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 13,24 | 0,53 |
Дверные проемы | - | - | 2,5 | 10,67 | 0,27 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 10,0 | 0,05 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 9,76 | 0,2 |
Оконные проемы | - | - | 7,0 | 9,7 | 0,68 |
Система ГВС | - | - | 3,0 | 9,07 | 0,27 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 9,06 | 0,41 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 9,05 | 0,18 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 9,03 | 0,27 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 8,0 | 0,64 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 8,0 | 0,24 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 8,0 | 0,04 |
Стены | - | - | 21,0 | 7,85 | 1,65 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
Фундаменты | - | - | 5,0 | 7,24 | 0,36 |
Полы | - | - | 8,0 | 7,1 | 0,57 |
Перекрытия | - | - | 16,0 | 7,0 | 1,12 |
Крыша | - | - | 1,0 | 7,0 | 0,07 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 7,0 | 0,04 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 7,0 | 0,04 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 6,87 | 0,21 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 08-Б002002 |
Дата договора | 06.11.2013 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 93 |
Дата начала договора | 30.10.2013 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 30.10.2013 |
Регистрационный номер договора в ФРС | БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | центр социальной помощи |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40353000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 5-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:40:9064:1:34:1 |
Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района Санкт-Петербурга" |
ИНН арендатора | 7807301961 |
Должность представителя | Директор |
Фамилия | Степанова |
Имя | Юлия |
Отчество | Валерьевна |
Телефон | 743-72-03 |
Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N1000-рк от 30.10.2013 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 27 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1334 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 30 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1339 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 37 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 43 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1346 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 93 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1329 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 23 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1330 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 55 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 96 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1367 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 89 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 54 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1404 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 85 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 54 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1400 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 34 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1343 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 38 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1347 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 19 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 36 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1322 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 94 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 54 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1410 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 90 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 53 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1406 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 35 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 94 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1344 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 78 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 53 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1392 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 52 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 96 |
Кадастровый номер | 78:40:0009064:1364 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |