Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | ЛГ - 528 | |
Год постройки | 1969,1972 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 80446 |
Площадь здания всего | кв. м | 21066,8 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 18280,6 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | - |
Число лестниц | 7 | |
Число этажей | 9 | |
Количество проживающих | 917 | |
Число лицевых счетов | 367 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2007 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 309,53 | 369 | п\м (погонный метр) |
2007 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 3096,39 | 3 | шт. |
2007 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 813,05 | 453 | п\м (погонный метр) |
2007 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 309,53 | 369 | п\м (погонный метр) |
2006 | Ремонт или восстановление ОДС | 239,4 | 6 | сигнал |
2006 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 208,12 | 3 | проект |
2006 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 84,12 | 1 | проект |
2006 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 2680,826 | 3 | ед. оборудования |
2005 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 1111,1 | 1 | ед. оборудования |
2004 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1444,993 | 2886 | кв.м |
2002 | - | 720 | 2246 | кв.м |
2000 | - | 461,1 | 2069 | кв.м |
1996 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 43,12 | 375,5 | п\м (погонный метр) |
1996 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 43,12 | 375,5 | п\м (погонный метр) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 18114,6 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 1594,42 | 5303,34 | 3461,52 | 1153,96 | 0 | 0 | 0 | 11513,24 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 2418,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 368,2 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | 18,3 | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 316,3 | ||
Прочие | 33,6 | ||
Придомовая территория, всего | 10986,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 2834,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 2834,0 | - |
Механизированная уборка | - | 1455,0 | - |
Ручная уборка | - | 1379,0 | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 247,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | 247,0 | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | 247,0 | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 7905,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 13872,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 2886,0 | ||
Незастроенная, всего | 10986,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 2834,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
1455,0 | 1379,0 | - | |
Площадки, всего | 247,0 | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | 247,0 | |
Зеленые насаждения, всего | 7905,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 7905,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 7 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 7 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 7 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 312 |
Площадь отмостки | кв. м | 179 |
Объем фундамента | куб. м | 307 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 9681 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 22761 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 17941 |
Площадь подвальных | кв. м | 2058 |
Площадь чердачных | кв. м | 2234 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 1401 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 39 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 160 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 57 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 42 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 56 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 1302 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 56 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 3515 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 212 |
Количество дверных проемов | шт. | 28 |
в т.ч. металлические | шт. | 14 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 84 |
в т.ч. металлические | кв. м | 42 |
Площадь остекления | кв. м | 369 |
Площадь подоконных досок | кв. м | - |
Скобяные изделия | компл. | 84 |
Количество подвальных окон | шт. | 47 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 7,05 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2886 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 477 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 44 |
Количество вентканалов | шт. | 728 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 32 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 77 |
Количество козырьков | шт. | 7 |
Площадь козырьков | кв. м | 31 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 7 |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 179 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 2869 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 2942 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1440 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 21 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 14,1 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 287 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 541 |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 14,8 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 106 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 876 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 13217 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 6248 |
дворовой фасад | кв. м | 6248 |
торцовая часть | кв. м | 721 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 9681 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 4574 |
дворовой фасад | кв. м | 4574 |
торцовая часть | кв. м | 533 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 280 |
Площадь балконов | кв. м | 698 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | - |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 2083 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 1083 |
Количество стояков | шт. | 195 |
Длина стояков в подвалах | м | 293 |
Длина стояков в квартирах | м | 4914 |
Длина разводки в квартирах | м | 1828 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 14 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 1523 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 390 |
Теплоизоляция | кв. м | 462 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | 3 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 220 |
Количество стояков | шт. | 88 |
Длина стояков в подвалах | м | 176 |
Длина стояков в квартирах | м | 2094 |
Длина разводки в квартирах | м | 910 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | - |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | 88 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 264 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 88 |
Количество стояков | шт. | 44 |
Длина стояков | м | 1126 |
Количество крышек ревизий | шт. | 176 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 220 |
Длина стояков в подвалах | м | 176 |
Длина стояков в квартирах | м | 2094 |
Количество стояков | шт. | 88 |
Длина разводки в квартирах | м | 910 |
Количество задвижек | шт. | - |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 88 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 126 |
Количество силовых щитов | шт. | 7 |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 620 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 400 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 210 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 11 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1785,1 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1969 |
Год реконструкции лифтов | год | 2005 г. - 1 шт.; 2006 г. - 3 шт. |
Год модернизации лифтов | год | 2007 г. - 3 шт. |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 7 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 63 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 75,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 2834 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 1455 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | 1379 |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 7 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество бумов | шт. | 3 |
Количество домиков | шт. | 2 |
Количество качелей | шт. | 5 |
Количество песочниц | шт. | 2 |
Количество скамеек | шт. | 8 |
Количество шведских стенок | шт. | - |
Площадь ограждения газонов детских площадок | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 47810828 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,08 | 0,0 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,75 | 36,0 | 0,27 |
Фасады | - | - | 0,1 | 35,08 | 0,04 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 35,03 | 1,05 |
Центральное отопление | - | - | 4,0 | 35,0 | 1,4 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 35,0 | 0,7 |
Стены | - | - | 24,0 | 30,68 | 7,36 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 29,5 | 2,36 |
Перекрытия | - | - | 13,0 | 29,0 | 3,77 |
Крыша | - | - | 1,0 | 29,0 | 0,29 |
Оконные проемы | - | - | 6,2 | 29,0 | 1,8 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 29,0 | 0,58 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 28,0 | 0,14 |
Полы | - | - | 10,0 | 27,03 | 2,7 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 26,67 | 0,53 |
Фундаменты | - | - | 2,0 | 26,06 | 0,52 |
Кровля | - | - | 2,0 | 21,03 | 0,42 |
Дверные проемы | - | - | 4,0 | 21,0 | 0,84 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 20,0 | 0,1 |
АСУ и связь | - | - | 1,0 | 15,0 | 0,15 |
Система ГВС | - | - | 4,0 | 12,04 | 0,48 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 12,03 | 0,36 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 10,01 | 0,4 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 9,02 | 0,06 |
Система канализации | - | - | 2,25 | 8,14 | 0,18 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 57 |
Дети и подростки (мужчины) | 36 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 226 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 214 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 198 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 70 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 119 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 46 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1811 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 193 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1869 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 162 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 33/43 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 162 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1997 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 150 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 34 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1891 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 181 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 47 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1817 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 42 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1961 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 144 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 59 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1784 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 3 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 45 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1820 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 40 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 64 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1934 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 226 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 59 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1980 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 200 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 11/43 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 200 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1771 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 211 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1901 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 107 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1946 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 15 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 46 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1863 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 229 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1983 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 110 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1967 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 71 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1876 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 12 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 34 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1853 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 121 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:40:0008455:1813 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 196 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:4060008455:1887 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 08-ЗК-01077 |
Дата договора | 02.12.1999 |
Тип договора | Аренда земельного участка |
Кадастровый номер ЗУ | 78:8455:1011 |
Площадь ЗУ | 16 |
Дата начала договора | 26.11.1999 |
Дата окончания договора | 26.11.2000 |
Дата регистрации договора в ФРС | 14.02.2000 |
Регистрационный номер договора в ФРС | 1064075.2 |
Наименование типа ЗУ | Земельный участок |
Цель использования | ПОД ГАРАЖ |
ОКАТО | 40357000 |
Наименование арендатора | МУХИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ |
ИНН арендатора | |
Должность арендатора | |
Фамилия | МУХИН |
Имя | ЮРИЙ |
Отчество | ФЕДОРОВИЧ |
Распорядительный документ | РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ТУ КРАСНОС.АДМ.Р-НА 1584/1 от 26.11.99Г. N от |