Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 2011 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 38658 |
Площадь здания всего | кв. м | 9452,3 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 6927 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1082,5 |
Число лестниц | 7 | |
Число этажей | 6 | |
Количество проживающих | 272 | |
Число лицевых счетов | 119 | |
Мансарды | кв. м | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 236 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 6927 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 1091,1 | 999,8 | 424 | 1134,2 | 78,5 | 0 | 0 | 3727,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 5 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 1023,8 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | 280,9 | ||
Служебные помещения, всего | 138,1 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 138,1 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | - | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 2396,1 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 2396,1 | ||
Незастроенная, всего | - | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 6 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 6 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 7 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 301 |
Площадь отмостки | кв. м | 167,2 |
Объем фундамента | куб. м | 1139,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 3781,2 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 11319,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 8765,6 |
Площадь подвальных | кв. м | 1712,9 |
Площадь чердачных | кв. м | 2206,7 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 1088,2 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 66,2 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 30,8 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 494 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 29 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 1177,8 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 200,1 |
Количество дверных проемов | шт. | 32 |
в т.ч. металлические | шт. | 18 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 83,2 |
в т.ч. металлические | кв. м | 46,8 |
Площадь остекления | кв. м | 376,2 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 10,4 |
Скобяные изделия | компл. | 61 |
Количество подвальных окон | шт. | 27 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 4,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 2767,8 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 2601,7 |
Количество стропильных ног | шт. | 295 |
Длина металлического открытия парапета | м | - |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 26 |
Количество вентканалов | шт. | 320 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 26 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 4 |
Количество выходов на чердак | шт. | 7 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 22 |
Количество козырьков | шт. | 14 |
Площадь козырьков | кв. м | 41,9 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 26 |
Водосточные трубы | м | 376,7 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 307,6 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 1873,8 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 119,6 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 1154,4 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 82,6 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 3,5 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 16,9 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 236,2 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 6,7 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 18,9 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 216,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 5005,7 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 2726,3 |
дворовой фасад | кв. м | 1746,2 |
торцовая часть | кв. м | 533,2 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | 3781,2 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 2081 |
дворовой фасад | кв. м | 1167 |
торцовая часть | кв. м | 533,2 |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 65 |
Площадь балконов | кв. м | 175,52 |
Лоджий | шт. | 45 |
Площадь лоджий | кв. м | 105,3 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 172,9 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 691,6 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 317,7 |
Количество стояков | шт. | 108 |
Длина стояков в подвалах | м | 21,6 |
Длина стояков в квартирах | м | 1124,9 |
Длина разводки в квартирах | м | 511,5 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 26 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 465 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 216 |
Теплоизоляция | кв. м | 79,4 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 3 |
Трехходовые краны | шт. | 5 |
Элеваторы | шт. | 1 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 346 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина стояков в подвалах | м | 3,9 |
Длина стояков в квартирах | м | 349,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 652,8 |
Количество латунных вентилей | шт. | 128 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 26 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 307,8 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 57,2 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина стояков | м | 414,4 |
Количество крышек ревизий | шт. | 189 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 385,6 |
Длина стояков в подвалах | м | 7,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 698,9 |
Количество стояков | шт. | 52 |
Длина разводки в квартирах | м | 652,8 |
Количество задвижек | шт. | 2 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 52 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 37 |
Количество силовых щитов | шт. | 6 |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 390,4 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 173,9 |
Общее количество счетчиков | шт. | 4 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 44 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 9 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1851 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2011 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | - |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | - |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 7 |
Количество скамеек | шт. | 11 |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 345083740 |
Наименование показателя | Фактическое значение | Нормативное значение |
Удельная тепловая характеристика здания | 201,167 | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Фасады | - | - | 3,0 | 21,0 | 0,63 |
Кровля | - | - | 2,0 | 13,43 | 0,27 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 8,09 | 0,36 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 8,08 | 0,16 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 8,06 | 0,64 |
Система ГВС | - | - | 2,5 | 8,06 | 0,2 |
Система ХВС | - | - | 2,5 | 8,02 | 0,2 |
Стены | - | - | 21,0 | 8,0 | 1,68 |
Полы | - | - | 8,0 | 8,0 | 0,64 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 7,22 | 0,29 |
Перекрытия | - | - | 16,0 | 7,0 | 1,12 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 7,0 | 0,21 |
Крыша | - | - | 1,0 | 7,0 | 0,07 |
Благоустройство | - | - | 3,0 | 7,0 | 0,21 |
Фундаменты | - | - | 5,0 | 6,75 | 0,34 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 6,75 | 0,0 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 6,39 | 0,19 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 6,0 | 0,03 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,5 | 5,38 | 0,03 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 5,0 | 0,03 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 5,0 | 0,03 |
Дверные проемы | - | - | 2,0 | 4,69 | 0,09 |
Оконные проемы | - | - | 7,0 | 4,0 | 0,28 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,5 | 4,0 | 0,02 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 18-Б003878 |
Дата договора | 08.10.2013 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 263 |
Дата начала договора | 08.10.2013 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 08.10.2013 |
Регистрационный номер договора в ФРС | БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | реабилитационно-оздоровительный центр |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40901000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 2-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:42:18304:196:78:2 |
Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района" |
ИНН арендатора | 7820016699 |
Должность представителя | Директор |
Фамилия | Болховской |
Имя | Владимир |
Отчество | Борисович |
Телефон | 476-66-82 |
Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N916-рк от 08.10.2013;распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом N916-рк от 08.10.2013 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 18-Б003879 |
Дата договора | 08.10.2013 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 168 |
Дата начала договора | 08.10.2013 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 08.10.2013 |
Регистрационный номер договора в ФРС | БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | подростковый клуб |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40901000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 1-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:42:18304:196:78:1 |
Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Районный подростковый центр "Пушкинец" |
ИНН арендатора | 7820007895 |
Должность представителя | Директор |
Фамилия | Борисова |
Имя | Ирина |
Отчество | Петровна |
Телефон | 4701528, 4145428 |
Распорядительный документ | распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом N915-рк от 08.10.2013;Распоряжение КУГИ N915-рк от 08.10.2013 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер договора | 18-Б003877 |
Дата договора | 04.09.2013 |
Тип договора | Безвозмездное пользование объектом НФ СПб |
Площадь объекта | 652 |
Дата начала договора | 04.09.2013 |
Дата окончания договора | |
Дата регистрации договора в ФРС | 04.09.2013 |
Регистрационный номер договора в ФРС | БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ |
Цель использования | |
Тип объекта | Помещение |
ОКАТО | 40901000 |
Наименование типа этажа | 1 этаж |
Номер помещения | 3-Н |
Кадастровый номер объекта | 78:42:18304:196:78:3 |
Наименование арендатора | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" |
ИНН арендатора | 7820013680 |
Должность представителя | главного врача |
Фамилия | Гопеенко |
Имя | Владимира |
Отчество | Викторовича |
Телефон | 466 60 55 |
Распорядительный документ | Распоряжение КУГИ N771-рк от 02.09.2013;распоряжения председателя Комитета по управлению городским имуществом N771-рк от 02.09.2013 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 168 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2029 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 74 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | жилая квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2151 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 6-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 5 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2133 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 122 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 52 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2058 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 125 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 77 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2061 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 38 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 112 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2103 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 55 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2126 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 3-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 652 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2094 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 10-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 18 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2031 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 8 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 62 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2158 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 13 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 84 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2065 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 81 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 61 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2161 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 7-Н |
Количество этажей | 1; |
Назначение объекта | Нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 4 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2146 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 42 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 45 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2110 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 19 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 35 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2077 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 88 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 35 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2168 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 95 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 40 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2177 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 84 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 40 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2164 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 9 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 84 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2170 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 69 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 60 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2143 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 62 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 47 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2136 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 45 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 61 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2113 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 111 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | Квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 52 |
Кадастровый номер | 78:42:0018304:2045 |
