Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Ш-6544/4 | |
Год постройки | 1977 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 66780 |
Площадь здания всего | кв. м | 16443,5 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 12990,3 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 263,8 |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 11 | |
Количество проживающих | 533 | |
Число лицевых счетов | 281 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2018 | Капитальный ремонт лифтов с частичной заменой оборудования: модернизация лифтов | 27711,174 | 10 | ед. оборудования |
2013 | Ремонт и восстановление озеленения | 282 | 1000 | кв.м. |
2013 | - | 2923,82 | 2777 | кв.м |
2010 | Ремонт или восстановление ОДС | 415,29 | 10 | ед. оборудования |
2010 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 2922,4 | 1 | Здание |
2009 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 364,8 | 1 | ед. оборудования |
2008 | Ремонт или замена системы горячего водоснабжения | 2343,5 | 281 | Квартира |
2008 | - | 294,3 | 390 | п\м (погонный метр) |
2008 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 41 | 1 | ед. оборудования |
2008 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 154,3 | 1 | ед. оборудования |
2008 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 2104,8 | 281 | Квартира |
2007 | Ремонт или восстановление АППЗ | 3900,3 | 5 | ед. оборудования |
2006 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 230 | 1 | ед. оборудования |
2005 | Капитальный ремонт лифтов (с заменой крупных узлов) | 228,4 | 1 | ед. оборудования |
2004 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 200 | 150 | п\м (погонный метр) |
2002 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 790,7 | 2400 | кв.м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 478 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 12990,3 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 2066,63 | 3951,57 | 791,73 | 479,13 | 0 | 0 | 0 | 7289,06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 2726,4 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 463,0 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 463,0 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 880,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | - | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | - | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 3451,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 2571,0 | ||
Незастроенная, всего | 880,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | - | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
- | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Есть |
От газовых колонок | Нет |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Есть |
Наружные водостоки | Нет |
Мусоропроводы | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 10 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 10 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | - |
Кодовый замок | шт. | 5 |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Есть |
Объединенные диспетчерские системы | Есть |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 410 |
Площадь отмостки | кв. м | 286 |
Объем фундамента | куб. м | 862,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 12932 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 14225,2 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 23360 |
Площадь подвальных | кв. м | 2370 |
Площадь чердачных | кв. м | 2362 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | 2726 |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 44 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | 20 |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | 6,6 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 11 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 636 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 150 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 1933,1 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 334,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 22 |
в т.ч. металлические | шт. | 11 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 94,2 |
в т.ч. металлические | кв. м | 47,1 |
Площадь остекления | кв. м | 635,6 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 9,2 |
Скобяные изделия | компл. | - |
Количество подвальных окон | шт. | 26 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 51,4 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | - |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | 2405 |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
Количество стропильных ног | шт. | - |
Длина металлического открытия парапета | м | 410 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 10 |
Количество вентканалов | шт. | 510 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 10 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 2 |
Количество выходов на чердак | шт. | 3 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 64 |
Количество козырьков | шт. | 5 |
Площадь козырьков | кв. м | 10 |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | - |
Водосточные трубы | м | - |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | 300 |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | 10 |
Защитные ограждения | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 2620 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 7880 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 75 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 34 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 36 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 325 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 486 |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 28,1 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 112 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 2726 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 7804,4 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 3413 |
дворовой фасад | кв. м | 3413 |
торцовая часть | кв. м | 978,4 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Балконы | шт. | 121 |
Площадь балконов | кв. м | 164,3 |
Лоджий | шт. | 190 |
Площадь лоджий | кв. м | 300 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | - |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | - |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | - |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | - |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 860 |
Количество стояков | шт. | 115 |
Длина стояков в подвалах | м | 207 |
Длина стояков в квартирах | м | 6300 |
Длина разводки в квартирах | м | 7160 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 60 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 486 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 546 |
Теплоизоляция | кв. м | 309,6 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 115 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 430 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина стояков в подвалах | м | 46,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 780 |
Длина разводки в квартирах | м | 1686 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 26 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 430 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 46,8 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина стояков | м | 780 |
Количество крышек ревизий | шт. | 287 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 430 |
Длина стояков в подвалах | м | 46,8 |
Длина стояков в квартирах | м | 780 |
Количество стояков | шт. | 26 |
Длина разводки в квартирах | м | 1686 |
Количество задвижек | шт. | 5 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 26 |
Количество пробковых кранов в подвале | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 60 |
Количество силовых щитов | шт. | 5 |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 3176 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 5 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 1 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 110 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 2370 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2018 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество стволов мусоропровода | шт. | 5 |
Количество приемо-загрузочных клапанов мусоропровода | шт. | 50 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м | 20 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 3885 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 3885 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 5 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 40,8 | 0,0 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 35,12 | 2,81 |
Полы | - | - | 7,0 | 34,5 | 2,42 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 34,35 | 2,75 |
Стены | - | - | 23,0 | 34,14 | 7,85 |
Водостоки | - | - | 0,5 | 34,07 | 0,17 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 7,0 | 33,6 | 2,35 |
Перекрытия | - | - | 10,0 | 33,0 | 3,3 |
Крыша | - | - | 1,0 | 33,0 | 0,33 |
Вентиляция | - | - | 0,5 | 33,0 | 0,17 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 32,87 | 0,66 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,8 | 32,52 | 0,26 |
Дверные проемы | - | - | 3,0 | 31,66 | 0,95 |
Мусоропроводы | - | - | 2,0 | 30,87 | 0,62 |
Центральное отопление | - | - | 5,0 | 29,5 | 1,48 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 25,0 | 0,13 |
Фасады | - | - | 0,0 | 24,12 | 0,0 |
Фундаменты | - | - | 4,0 | 23,08 | 0,92 |
Кровля | - | - | 2,0 | 22,02 | 0,44 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 20,87 | 0,42 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,7 | 12,0 | 0,08 |
Система ХВС | - | - | 3,5 | 11,09 | 0,39 |
Система ГВС | - | - | 3,5 | 11,0 | 0,39 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 10,06 | 0,3 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 9,08 | 0,27 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 15 |
Дети и подростки (мужчины) | 19 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 119 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 135 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 152 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 59 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 281 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 50 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2101 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 23 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 65 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2044 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 134 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 55 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1928 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 233 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 55 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2048 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 271 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 57 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2090 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 46 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 32 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2123 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 28 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 51 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2099 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 55 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 49 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2134 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 157 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 51 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1955 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 160 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1960 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 47 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 56 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2124 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 229 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 45 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2043 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 232 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2047 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 245 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 55 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2061 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 192 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1998 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 39 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 65 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2114 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 62 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 55 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2143 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 166 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 33 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1966 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 278 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 41 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2097 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 129 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 51 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1921 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 32 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 51 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2107 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 96 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 34 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2183 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 141 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 55 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:1937 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 217 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 44 |
Кадастровый номер | 78:10:0005204:2030 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |