Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный | |
Год постройки | 1959 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 24588 |
Площадь здания всего | кв. м | 5852,67 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 4011,06 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 1053,3 |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 5 | |
Количество проживающих | 222 | |
Число лицевых счетов | 69 | |
Мансарды | кв. м | - |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2024 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 2431,938 | 63 | квартир |
2024 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 2320,413 | 63 | квартир |
2011 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 1985,8 | 1815 | кв.м |
2007 | Ремонт фасадов без утепления | 2185,4 | 4300 | кв.м |
2004 | - | 249,3 | 332 | п\м (погонный метр) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 3694,63 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 1305,59 | 896,27 | 196,06 | 0 | 0 | 0 | 2397,92 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 316,43 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 0 | 91,62 | 54 | 65 | 0 | 0 | 0 | 210,62 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 7 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 616,2 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 172,11 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 172,11 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего | 2466,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 565,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 565,0 | - | - |
Механизированная уборка | 445,0 | - | - |
Ручная уборка | 120,0 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 65,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 65,0 | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 65,0 | - | - |
Без покрытия, всего | 677,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 677,0 | - | - |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 677,0 | - | - |
Газоны | 1159,0 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 3793,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1327,0 | ||
Незастроенная, всего | 2466,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 630,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
565,0 | - | 65,0 | |
Площадки, всего | 677,0 | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | 677,0 | |
Зеленые насаждения, всего | 1159,0 | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | 1159,0 | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Нет |
От газовых колонок | Есть |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | - |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 5 |
Кодовый замок | шт. | 3 |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 536 |
Площадь отмостки | кв. м | 167 |
Объем фундамента | куб. м | 504,5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 4389 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 4828 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 5264 |
Площадь подвальных | кв. м | 1316 |
Площадь чердачных | кв. м | 1316 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 489 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | - |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 42 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 314 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 20 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 865 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 58 |
Количество дверных проемов | шт. | 10 |
в т.ч. металлические | шт. | 5 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 30 |
в т.ч. металлические | кв. м | 15 |
Площадь остекления | кв. м | 110,2 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 7,2 |
Скобяные изделия | компл. | - |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | кв. м | 8 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 1659 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 1300 |
Количество стропильных ног | шт. | 172 |
Длина металлического открытия парапета | м | 124,5 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 27 |
Количество вентканалов | шт. | 209 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 10 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 5 |
Количество продухов на чердаке | шт. | - |
Количество козырьков | шт. | - |
Площадь козырьков | кв. м | - |
Желоба | м | - |
Количество водосточных труб | шт. | 13 |
Водосточные трубы | м | 226 |
Свесы | м | - |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 182 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | 69 |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 1989 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 42 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | - |
Площадь поверхности труб | кв. м | 7 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 9,2 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 138 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | - |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 6,2 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 56 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 420 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 4275 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1624 |
дворовой фасад | кв. м | 1624 |
торцовая часть | кв. м | 1027 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 2167 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1243 |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | 924 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 3410 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1243 |
дворовой фасад | кв. м | 1243 |
торцовая часть | кв. м | 924 |
Балконы | шт. | 57 |
Площадь балконов | кв. м | 106,3 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 5 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 164 |
Парапета | м | - |
Карнизов | м | 246 |
Пояса | м | 180 |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | - |
Ограждения | м | 238 |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 480 |
Количество стояков | шт. | 108 |
Длина стояков в подвалах | м | 180 |
Длина стояков в квартирах | м | 1430 |
Длина разводки в квартирах | м | 2090 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 20 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 292 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 624 |
Теплоизоляция | кв. м | 172,8 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | 106 |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 120 |
Количество стояков | шт. | 69 |
Длина стояков в подвалах | м | 35 |
Длина стояков в квартирах | м | 256 |
Длина разводки в квартирах | м | 955 |
Количество латунных вентилей | шт. | - |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 69 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 120 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 35 |
Количество стояков | шт. | 69 |
Длина стояков | м | 256 |
Количество крышек ревизий | шт. | 22 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 30 |
Количество силовых щитов | шт. | - |
Количество распределительных щитов | шт. | - |
Длина сетей коммунального освещения | м | 4000 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Общее количество счетчиков | шт. | 5 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 5 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 75 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 10 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 1310 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 565 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 565 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 5 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество бумов | шт. | 1 |
Количество домиков | шт. | 1 |
Количество качелей | шт. | 4 |
Количество песочниц | шт. | 2 |
Количество скамеек | шт. | 4 |
Количество шведских стенок | шт. | 4 |
Площадь ограждения газонов детских площадок | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 19761712 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 51,27 | 0,0 |
Система ГВС | - | - | 1,0 | 48,4 | 0,48 |
Центральное отопление | - | - | 4,5 | 48,37 | 2,18 |
Электрооборудование | - | - | 2,0 | 48,35 | 0,97 |
Фундаменты | - | - | 2,0 | 37,01 | 0,74 |
АСУ и связь | - | - | 0,5 | 37,0 | 0,19 |
Крыша | - | - | 2,0 | 36,23 | 0,72 |
Перекрытия | - | - | 13,0 | 35,62 | 4,63 |
Стены | - | - | 24,0 | 35,03 | 8,41 |
Вентиляция | - | - | 0,25 | 35,0 | 0,09 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 34,71 | 2,78 |
Полы | - | - | 10,0 | 34,54 | 3,45 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,75 | 33,8 | 1,61 |
Лестницы | - | - | 2,0 | 33,76 | 0,68 |
Дверные проемы | - | - | 4,0 | 33,17 | 1,33 |
Фасады | - | - | 2,0 | 32,82 | 0,66 |
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 0,75 | 31,86 | 0,24 |
Оконные проемы | - | - | 8,0 | 30,17 | 2,41 |
Благоустройство | - | - | 2,0 | 27,98 | 0,56 |
Водостоки | - | - | 0,25 | 25,73 | 0,06 |
Кровля | - | - | 3,0 | 13,34 | 0,4 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 1,5 | 0,05 |
Система канализации | - | - | 3,0 | 1,0 | 0,03 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лифтовое оборудование | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 11 |
Дети и подростки (мужчины) | 7 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 65 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 53 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 19 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 7 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 10 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 76 |
Кадастровый номер | 78:11:0006006:2896 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 62 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 17/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 62 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 47 |
Кадастровый номер | 78:11:0006006:2955 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1н |
Количество этажей | подвал; |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 214 |
Кадастровый номер | 78:11:0006006:2895 |
Наименование балансодержателя | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7830001028 |
Организационно-правовая форма | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 190000, город Санкт-Петербург, улица Малая Морская, д. 12, лит. А |
Должность руководителя организации-балансодержателя | РУКОВОДИТЕЛЬ |
Фамилия | Болтенков |
Имя | Иван |
Отчество | Александрович |
Телефон | (812) 494-86-68 |
ОГРН | 1027810310274 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 68 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 48 |
Кадастровый номер | 78:11:0006006:2961 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |