Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Серия, тип проекта | Индивидуальный проект | |
Год постройки | 1902 | |
Год проведения реконструкции | - | |
Общий строительный объем | куб. м | 19485 |
Площадь здания всего | кв. м | 4136,9 |
В том числе | ||
Площадь жилых помещений | кв. м | 2890 |
Площадь нежилых помещений функционального назначения | кв. м | 734,6 |
Число лестниц | 5 | |
Число этажей | 6 | |
Количество проживающих | 192 | |
Число лицевых счетов | 77 | |
Мансарды | кв. м | 43,4 |
Год проведения капитального ремонта | Виды работ | Стоимость, тыс. руб. | Объем работ в натуральных показателях | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
2021 | - | 7437,66 | 1 | дом |
2020 | Ремонт или замена системы холодного водоснабжения | 609,27 | 24 | квартиры |
2020 | Ремонт или замена системы канализования и водоотведения | 744,22 | 24 | квартиры |
2019 | Ремонт или замена системы электроснабжения | 798,39 | 1 | дом |
2018 | Ремонт фасадов без утепления | 14694,18 | 3151 | м2 |
2017 | Ремонт конструкций и замена покрытий крыш | 3814,81 | 1133,9 | кв.м. |
2016 | Капитальный ремонт лифтов с полной заменой оборудования: реконструкция лифтов | 6173,32 | 2 | ед.оборудования |
2009 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 59,9 | 1 | здание |
2008 | Капитальный ремонт лифтов с частичной заменой оборудования: модернизация лифтов | 256,7 | 1 | ед. оборудования |
2008 | Расходы на изготовление проектно-сметной документации | 137,7 | - | - |
2007 | - | 301,5 | 1 | шт. |
2007 | Прочие работы по благоустройству | 205,3 | 193 | кв.м |
2004 | - | 1256,9 | 1500 | п\м (погонный метр) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 293,1 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 66,3 | 0 | 51,8 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 167,4 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество квартир | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Количество комнат | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Общая площадь квартир, кв. м | - | - | - | - | - | - | - | 2596,9 |
Жилая площадь квартир, кв. м | 39,3 | 268,9 | 369,4 | 94,2 | 1036,3 | 0 | 0 | 1808,1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество комнат в общежитии | ||
Общая площадь общежитий | ||
Жилая площадь общежитий |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество встроенных нежилых помещений | 6 |
Наименование показателя | Показатель | ||
Уборочная площадь лестничных маршей и площадок | 430,0 | ||
Уборочная площадь коридоров мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего | 82,3 | ||
В том числе | |||
Офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты | - | ||
Технические помещения | 19,6 | ||
Прочие | 62,7 | ||
Придомовая территория, всего | 245,0 | ||
В том числе | |||
С усовершенствованным покрытием, всего | 245,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс (двор) | 2 класс | 3 класс |
Всего | 245,0 | 0,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | 245,0 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего | 0,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего | 0,0 | ||
В том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | - |
Наименование показателя | Показатель | ||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | 1293,0 | ||
В том числе | |||
Застроенная, всего | 1048,0 | ||
Незастроенная, всего | 245,0 | ||
В том числе | |||
Твердые покрытия, всего | 245,0 | ||
В том числе | проезды | тротуары | прочие |
245,0 | - | - | |
Площадки, всего | - | ||
В том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленые насаждения, всего | - | ||
В том числе | сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники и т.п. |
- | - | - |
Центральное | Есть |
Автономная котельная | Нет |
Печное | Нет |
Холодное водоснабжение и канализация | Есть |
Центральное | Нет |
От газовых колонок | Есть |
От дровяных колонок | Нет |
Центральное | Есть |
Нецентральное | Нет |
Вентиляция | Есть |
Внутренние водостоки | Нет |
Наружные водостоки | Есть |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Лифты, всего | шт. | 2 |
В том числе | ||
с раздвижными дверями | шт. | 2 |
с открывающимися дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочного устройства) | шт. | 3 |
Кодовый замок | шт. | 1 |
АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | Нет |
Объединенные диспетчерские системы | Нет |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Нет |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цоколя | кв. м | 30 |
Площадь отмостки | кв. м | 16,4 |
Объем фундамента | куб. м | 506,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь наружных стен | кв. м | 2886 |
Площадь внутренних стен и перегородок | кв. м | 5327 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь междуэтажных | кв. м | 3282 |
Площадь подвальных | кв. м | 752 |
Площадь чердачных | кв. м | 889 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 68 |
Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м | - |
Площадь полов из керамической плитки | кв. м | 103,2 |
Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 6 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | 4,5 |
Площадь полов с покрытием из линолеума | кв. м | - |
Площадь паркетных полов | кв. м | - |
Площадь дощатых полов на лестничных клетках | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество оконных проемов, всего | шт. | 321 |
в т.ч. в местах общего пользования | шт. | 27 |
Площадь оконных проемов | кв. м | 604,9 |
в т.ч. в местах общего пользования | кв. м | 45,5 |
Количество дверных проемов | шт. | 29 |
в т.ч. металлические | шт. | 21 |
Площадь дверных проемов | кв. м | 72,3 |
в т.ч. металлические | кв. м | 51,3 |
Площадь остекления | кв. м | 86,5 |
Площадь подоконных досок | кв. м | 3,9 |
Скобяные изделия | компл. | 47 |
Количество подвальных окон | шт. | 4 |
Площадь подвальных окон | кв. м | 0,3 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь кровли металлической | кв. м | 1133,9 |
Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м | - |
Площадь кровли из штучных материалов | кв. м | - |
Площадь обрешетки кровли | кв. м | 1240,1 |
Количество стропильных ног | шт. | 168 |
Длина металлического открытия парапета | м | 66 |
Количество колпаков на вентканалах | шт. | 18 |
Количество вентканалов | шт. | 72 |
Количество флюгарок на канализационных стояках | шт. | 5 |
Количество лазов на кровлю | шт. | 3 |
Количество выходов на чердак | шт. | 5 |
Количество продухов на чердаке | шт. | 5 |
Количество козырьков | шт. | 2 |
Площадь козырьков | кв. м | 3,8 |
Желоба | м | 135,6 |
Количество водосточных труб | шт. | 11 |
Водосточные трубы | м | 190 |
Свесы | м | 137 |
Водоотводящие стояки | м | - |
Водоотводящие лотки и отводы от здания | шт. | - |
Защитные ограждения | м | 5 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м | - |
Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м | 1483,2 |
Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м | 171,2 |
Площадь стен в теплоцентрах | кв. м | 32 |
Площадь поверхности труб | кв. м | 8,7 |
Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м | 7,8 |
Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м | 158 |
Площадь решеток оконных ограждений | кв. м | - |
Площадь сетки шахт лифтов | кв. м | 156,6 |
Площадь почтовых ящиков | кв. м | 2,3 |
Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м | 39,5 |
Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м | 258 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь фасада, всего | кв. м | 3151 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 1249 |
дворовой фасад | кв. м | 1117 |
торцовая часть | кв. м | 785 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м | 2486 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 864 |
дворовой фасад | кв. м | 874 |
торцовая часть | кв. м | 748 |
Площадь облицовки, всего | кв. м | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | - |
дворовой фасад | кв. м | - |
торцовая часть | кв. м | - |
Фактурный и окрасочный слои, всего | кв. м | 2486 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м | 864 |
дворовой фасад | кв. м | 874 |
торцовая часть | кв. м | 748 |
Балконы | шт. | 12 |
Площадь балконов | кв. м | 28,8 |
Лоджий | шт. | - |
Площадь лоджий | кв. м | - |
Эркеры | шт. | 2 |
Крыльца | шт. | 2 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м | 68,2 |
Парапета | м | 66 |
Карнизов | м | 272,8 |
Пояса | м | - |
Тяги | м | - |
Открытия окон | м | 385,2 |
Ограждения | м | - |
Длина стыков стеновых панелей | м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 408 |
Количество стояков | шт. | 36 |
Длина стояков в подвалах | м | 43,2 |
Длина стояков в квартирах | м | 626,4 |
Длина разводки в квартирах | м | 433,5 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 16 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 289 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 72 |
Теплоизоляция | кв. м | 122,4 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Вентили | шт. | - |
Трехходовые краны | шт. | - |
Элеваторы | шт. | 1 |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина разводящей сети | м | 102,3 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков в подвалах | м | 6,1 |
Длина стояков в квартирах | м | 87 |
Длина разводки в квартирах | м | 158,4 |
Количество латунных вентилей | шт. | 25 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 6 |
Количество шаровых кранов в подвалах | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | м | 46,8 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м | 9,5 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков | м | 102 |
Количество крышек ревизий | шт. | 15 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Количество вводно-распределительных устройств | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 27 |
Количество силовых щитов | шт. | 1 |
Количество распределительных щитов | шт. | 5 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 1641 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | 283 |
Общее количество счетчиков | шт. | 2 |
Количество двухтарифных счетчиков | шт. | 2 |
Количество номерных знаков | шт. | 1 |
Количество светильников дневного света | шт. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | 40 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | 1 |
Количество выключателей | шт. | 15 |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Площадь убежищ | кв. м | - |
Площадь подвалов | кв. м | 517,9 |
Количество металлических дверей в убежище | шт. | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 2016 |
Год реконструкции лифтов | год | - |
Год модернизации лифтов | год | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь асфальтобетонного покрытия | кв. м | 245 |
В том числе | ||
Площадь асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов | кв. м | 245 |
Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв. м | - |
Площадь замощенного покрытия | кв. м | - |
Площадь прочих покрытий | кв. м | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 5 |
Количество скамеек | шт. | - |
Площадь ограждения газонов | кв. м | - |
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
---|---|---|
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 13193681 |
Тип | Описание конструктивного элемента | Техническое состояние | Удельный весовой коэффициент | Износ элемента | Износ с учётом коэффициента |
---|---|---|---|---|---|
Балконы, лоджии, крыльца | - | - | 1,0 | 75,84 | 0,76 |
Система ГВС | - | - | 1,4 | 55,08 | 0,77 |
Газовое оборудование | - | - | 0,0 | 55,02 | 0,0 |
Фундаменты | - | - | 6,0 | 48,22 | 2,89 |
Перекрытия | - | - | 12,0 | 47,72 | 5,73 |
Стены | - | - | 22,0 | 47,59 | 10,47 |
Вентиляция | - | - | 1,0 | 46,53 | 0,47 |
Перегородки | - | - | 8,0 | 44,69 | 3,58 |
Лестницы | - | - | 3,0 | 44,38 | 1,33 |
Полы | - | - | 4,0 | 42,6 | 1,7 |
Водостоки | - | - | 0,8 | 39,21 | 0,31 |
Оконные проемы | - | - | 6,5 | 37,36 | 2,43 |
АСУ и связь | - | - | 0,8 | 35,0 | 0,28 |
Дверные проемы | - | - | 2,0 | 33,56 | 0,67 |
Отделка стен и поверхностей | - | - | 4,0 | 27,74 | 1,11 |
Благоустройство | - | - | 3,0 | 21,84 | 0,66 |
Фасады | - | - | 7,0 | 21,33 | 1,49 |
Лифтовое оборудование | - | - | 1,0 | 18,0 | 0,18 |
Крыша | - | - | 1,5 | 15,0 | 0,23 |
Кровля | - | - | 2,0 | 15,0 | 0,3 |
Центральное отопление | - | - | 3,8 | 12,09 | 0,46 |
Электрооборудование | - | - | 3,0 | 4,5 | 0,14 |
Система ХВС | - | - | 3,0 | 3,0 | 0,09 |
Система канализации | - | - | 3,2 | 2,0 | 0,06 |
Фундаменты, Стены и перегородки, Перекрытия, Полы | - | - | - | - | - |
Проемы | - | - | - | - | - |
Крыша, кровля | - | - | - | - | - |
Наружная отделка, фасады | - | - | - | - | - |
Отделка внутренняя | - | - | - | - | - |
Система теплоснабжения | - | - | - | - | - |
Система водоснабжения и канализации | - | - | - | - | - |
Система электроснабжения | - | - | - | - | - |
Система газоснабжения | - | - | - | - | - |
Помещения специального назначения, Лифт. оборуд., Мусоропроводы | - | - | - | - | - |
Благоустройство, Детское оборудование | - | - | - | - | - |
Прочее | - | - | - | - | - |
Стыки | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Печное отопление | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мусоропроводы | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наружные инженерные сети | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наименование показателя | Показатель |
Дети и подростки (женщины) | 10 |
Дети и подростки (мужчины) | 17 |
Трудоспособный возраст (женщины) | 65 |
Трудоспособный возраст (мужчины) | 64 |
Лица старше труд. возраста (женщины) | 26 |
Лица старше труд. возраста (мужчины) | 13 |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 1 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 242/875 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 126 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3274 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 25 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 111 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3293 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 2 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 782/932 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 2 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 124 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3287 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 8 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 1133/1543 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 8 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 210 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3308 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 4 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 217/942 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 4 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 137 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3299 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 5 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 212/1075 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 5 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 154 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3302 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 9 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 1308/1540 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 9 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 211 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3310 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 7 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | квартира |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 227 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3306 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 15 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 239/518 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 15 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 77 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3282 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 21 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 458/1326 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 21 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 202 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3290 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 10 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 352/921 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 10 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 130 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3276 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 12 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 545/919 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 12 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 130 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3279 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 6 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 355/1070 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 6 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 155 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3305 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 11 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 148/946 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 11 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 130 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3278 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | 22 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | 1610/2147 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 22 |
Тип назначения объекта | Квартира |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 317 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3291 |
Наименование балансодержателя | Имущество казны Санкт-Петербурга |
Вид собственности | |
ИНН балансодержателя | |
Организационно-правовая форма | |
Адрес балансодержателя | |
Должность руководителя организации-балансодержателя | |
Фамилия | |
Имя | |
Отчество | |
Телефон | |
ОГРН |
Наименование показателя | Показатель |
Номер квартиры | б/н3 |
Количество этажей | |
Назначение объекта | нежилое помещение |
Тип назначения объекта | Помещение |
ОКАТО | |
Общая площадь объекта | 82 |
Кадастровый номер | 78:07:0003140:3314 |
Наименование балансодержателя | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |
Вид собственности | Собственность Санкт-Петербурга |
ИНН балансодержателя | 7813054728 |
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Адрес балансодержателя | 197101, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, д. 11, лит. А, пом. 5-Н |
Должность руководителя организации-балансодержателя | ДИРЕКТОР |
Фамилия | Шаталов |
Имя | Сергей |
Отчество | Иванович |
Телефон | (812) 241-36-36 |
ОГРН | 1027806880430 |